Die nachfolgende Tabelle* zeigt den Gehaltsunterschied zwischen der Tabelle mit der Gültigkeit 01.12.2022 bis 31.10.2024 und 01.01.2020 bis 31.12.2020. Beschäftigte der Entgeltgruppe Kr 7 Stufe 4 erhalten demnach im Jahr 2024 137,30 Euro mehr Lohn als im Jahr 2020.
EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
KR 17 | 187,02 | 193,57 | 214,60 | 236,82 | 250,60 | |
KR 16 | 182,70 | 189,10 | 209,78 | 233,88 | 244,52 | |
KR 15 | 178,77 | 184,63 | 199,28 | 216,82 | 223,52 | |
KR 14 | 174,45 | 180,17 | 194,47 | 213,89 | 217,44 | |
KR 13 | 170,12 | 175,70 | 189,64 | 199,71 | 202,31 | |
KR 12 | 161,47 | 166,77 | 179,99 | 188,13 | 191,91 | |
KR 11 | 152,82 | 157,82 | 170,36 | 178,67 | 182,45 | |
KR 10 | 144,17 | 148,89 | 162,13 | 168,51 | 172,53 | |
KR 9 | 137,08 | 144,17 | 148,89 | 157,88 | 161,66 | |
KR 8 | 126,12 | 132,27 | 140,15 | 146,52 | 155,34 | |
KR 7 | 118,86 | 126,12 | 137,30 | 142,88 | 148,64 | |
KR 6 | 99,63 | 106,58 | 113,28 | 127,52 | 131,15 | 137,86 |
KR 5 | 95,45 | 104,95 | 107,69 | 112,17 | 115,51 | 123,39 |
*Tabellenwerte in Euro
Weitere Fachthemen zum TV-L Kr