Die nachfolgende Tabelle* zeigt den Gehaltsunterschied zwischen der Tabelle mit der Gültigkeit 01.12.2022 bis 31.10.2024 und 01.01.2019 bis 31.12.2019. Beschäftigte der Entgeltgruppe Kr 16 Stufe 2 erhalten ab 01.12.2022 316,66 Euro mehr als im Jahr 2019.
EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
KR 17 | 324,16 | 335,51 | 371,96 | 410,47 | 434,36 | |
KR 16 | 316,66 | 327,76 | 363,61 | 405,38 | 423,82 | |
KR 15 | 309,86 | 320,02 | 345,41 | 375,81 | 387,42 | |
KR 14 | 302,37 | 312,28 | 337,07 | 370,73 | 376,88 | |
KR 13 | 294,87 | 304,54 | 328,70 | 346,15 | 350,66 | |
KR 12 | 279,87 | 289,05 | 311,98 | 326,08 | 332,63 | |
KR 11 | 264,88 | 273,55 | 295,28 | 309,69 | 316,24 | |
KR 10 | 249,89 | 258,07 | 281,02 | 292,08 | 299,04 | |
KR 9 | 237,60 | 249,89 | 258,07 | 273,65 | 280,20 | |
KR 8 | 218,61 | 229,26 | 242,92 | 253,96 | 269,25 | |
KR 7 | 206,02 | 218,61 | 237,98 | 247,65 | 257,63 | |
KR 6 | 172,69 | 184,73 | 196,35 | 221,03 | 227,32 | 238,95 |
KR 5 | 165,44 | 181,91 | 186,66 | 194,42 | 200,21 | 213,87 |
*Tabellenwerte in Euro
Weitere Fachthemen zum TV-L Kr