Die nachfolgende Tabelle zeigt den Gehaltsunterschied zwischen der Entgelttabelle TV-H mit der Gültigkeit 01.08.2025 bis 31.01.2026 und der Tabelle mit der Gültigkeit 01.02.2025 bis 31.07.2025.
€ | 1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 16 | 319,15 | 329,72 | 340,29 | 351,44 | 391,04 | 421,03 | 432,47 |
E 15Ü | 363,10 | 390,11 | 425,87 | 449,32 | 455,09 | ||
E 15 | 290,54 | 301,11 | 311,67 | 322,82 | 362,43 | 392,42 | 403,86 |
E 14 | 263,97 | 273,60 | 283,22 | 298,99 | 322,82 | 359,35 | 369,80 |
E 13Ü | 262,08 | 275,53 | 298,99 | 359,35 | 369,80 | ||
E 13 | 244,44 | 253,26 | 262,08 | 275,53 | 301,68 | 337,82 | 347,62 |
E 12 | 220,73 | 228,48 | 236,24 | 267,46 | 295,14 | 330,90 | 340,50 |
E 11 | 213,73 | 221,03 | 228,32 | 243,78 | 267,46 | 302,06 | 310,79 |
E 10 | 206,46 | 213,56 | 220,78 | 236,24 | 251,69 | 281,68 | 289,80 |
E 9b | 185,92 | 192,16 | 198,40 | 206,69 | 230,58 | 250,19 | 257,36 |
E 9a | 185,92 | 192,16 | 198,40 | 201,13 | 206,69 | 230,58 | 237,17 |
E 8 | 175,48 | 181,68 | 187,87 | 194,66 | 201,13 | 208,45 | 213,01 |
E 7 | 165,79 | 171,96 | 178,13 | 187,20 | 193,98 | 199,42 | 204,23 |
E 6 | 163,18 | 169,31 | 175,44 | 182,16 | 188,88 | 193,30 | 198,06 |
E 5 | 157,21 | 163,30 | 169,39 | 176,11 | 182,49 | 187,54 | 190,91 |
E 4 | 150,73 | 156,86 | 163,00 | 171,40 | 176,11 | 180,81 | 183,84 |
E 3 | 149,02 | 155,00 | 160,99 | 164,35 | 169,72 | 174,09 | 177,79 |
E 2Ü | 143,88 | 155,27 | 159,64 | 165,02 | 168,72 | 171,74 | |
E 2 | 140,15 | 145,69 | 151,24 | 154,60 | 157,96 | 165,69 | 173,76 |
E 1 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
Weitere Infos zum TV-H