Die folgende Tabelle* zeigt die Gehaltsdifferenz für Beschäftigte der AOK zwischen der Gehaltstabelle mit der Gültigkeit 01.02.2025 bis 31.12.2025 und der Entgelttabelle mit der Gültigkeit 01.04.2014 bis 31.03.2015. Innerhalb der letzten 11 Jahren bekommen bekommen Beschäftigte in der Entgeltgruppe 16 Stufe 7 ab 01.02.2025 3.094 Euro mehr als sie 2014 erhalten haben.
EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2406,00 | 2378,00 | 2681,00 | 2852,00 | 2946,00 | 3026,00 | 3094,00 |
15 | 2230,00 | 2206,00 | 2486,00 | 2638,00 | 2728,00 | 2801,00 | 2864,00 |
14 | 2057,00 | 2033,00 | 2286,00 | 2425,00 | 2506,00 | 2573,00 | 2629,00 |
13 | 1878,00 | 1859,00 | 2078,00 | 2201,00 | 2271,00 | 2329,00 | 2378,00 |
12 | 1718,00 | 1700,00 | 1889,00 | 1997,00 | 2054,00 | 2103,00 | 2149,00 |
11 | 1608,00 | 1593,00 | 1754,00 | 1846,00 | 1897,00 | 1937,00 | 1975,00 |
10 | 1448,00 | 1437,00 | 1576,00 | 1652,00 | 1695,00 | 1733,00 | 1764,00 |
9 | 1334,00 | 1322,00 | 1441,00 | 1507,00 | 1543,00 | 1576,00 | 1600,00 |
8 | 1228,00 | 1218,00 | 1321,00 | 1377,00 | 1408,00 | 1435,00 | 1457,00 |
7 | 1253,00 | 1215,00 | 1265,00 | 1293,00 | 1307,00 | 1321,00 | 1333,00 |
6 | 1225,00 | 1194,00 | 1239,00 | 1231,00 | 1245,00 | 1255,00 | 1265,00 |
5 | 1174,00 | 1150,00 | 1183,00 | 1171,00 | 1182,00 | 1188,00 | 1197,00 |
4 | 1133,00 | 1116,00 | 1141,00 | 1125,00 | 1130,00 | 1139,00 | 1145,00 |
3 | 1101,00 | 1085,00 | 1105,00 | 1087,00 | 1093,00 | 1099,00 | 1104,00 |
2 | 1068,00 | 1055,00 | 1070,00 | 1051,00 | 1056,00 | 1060,00 | 1064,00 |
1 | 1042,00 | 1031,00 | 1048,00 | 1024,00 | 1030,00 | 1034,00 | 1037,00 |
*Tabellenwerte in Euro
Lesen Sie auch