Die Beamtenbesoldung in Rheinland-Pfalz ist in den Besoldungstabellen A, B, C, W und R wiedergegeben. Beamtenanwärter erhalten Anwärterbezüge. Die Besoldungstabellen werden regelmäßig angepasst.


Besoldungstabelle Rheinland-Pfalz 2024 + 200 €

gültig ab 01.12.2022 - 31.10.2024 

BG 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 5 2810.18 2873.40 2936.61 2999.85 3063.05 3126.30 3189.55 3253.22 3316.87    
A 6 2851.63 2921.06 2990.50 3059.88 3129.32 3198.77 3268.19 3337.59 3430.96    
A 7 2911.06 2997.20 3083.29 3169.41 3255.54 3341.68 3403.16 3464.68 3526.20    
A 8 2998.43 3072.00 3182.37 3292.78 3403.08 3513.48 3587.07 3660.62 3734.25 3807.78  
A 9 3120.76 3193.18 3310.96 3428.73 3546.53 3664.34 3745.29 3826.30 3907.30 3988.26  
A 10 3287.96 3387.14 3535.86 3684.64 3833.39 3982.20 4081.36 4180.53 4280.76 4382.21  
A 11   3724.51 3876.91 4029.33 4181.75 4336.54 4440.51 4544.45 4648.45 4753.00 4859.04
A 12   3973.05 4154.82 4338.94 4524.86 4710.76 4836.97 4963.38 5089.76 5216.21 5342.66
A 13   4422.31 4623.06 4825.90 5030.65 5235.42 5371.92 5508.46 5644.94 5781.51 5918.01
A 14   4588.63 4851.56 5117.06 5382.59 5648.15 5825.13 6002.18 6179.26 6356.28 6533.30
A 15         5893.74 6185.67 6419.23 6652.83 6886.35 7119.92 7353.48
A 16         6482.80 6820.45 7090.56 7360.72 7630.84 7900.97 8171.04

Besoldungstabelle B

gültig ab 01.12.2022 bis 30.09.2023

BG 0
B 1 7353.48
B 2 8512.83
B 3 9003.61
B 4 9517.67
B 5 10107.45
B 6 10664.36
B 7 11206.15
B 8 11770.77
B 9 12471.85
B 10 14649.00

Besoldungstabelle C

BG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C 1 4156.38 4288.47 4422.31 4556.15 4690.03 4825.90 4962.40 5098.86 5235.42 5371.92 5508.46 5644.94 5781.51 5918.01  
C 2 4164.56 4376.26 4589.61 4804.50 5022.06 5239.65 5457.19 5674.73 5892.32 6109.86 6327.42 6544.98 6762.53 6980.11 7197.67
C 3 4549.50 4792.40 5038.74 5285.08 5531.43 5777.75 6024.09 6270.43 6516.80 6763.14 7009.46 7255.80 7502.16 7748.46 7994.81
C 4 5705.78 5953.40 6201.07 6448.71 6696.35 6943.97 7191.60 7439.22 7686.83 7934.47 8182.16 8429.77 8677.37 8925.01 9172.66

Besoldungstabelle W

BG 0
W 1 5311.04
W 2 6423.73
W 3 7262.27

Besoldungstabelle R

BG 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R 1   4723.95 4928.73 5036.54 5314.62 5592.72 5870.78 6148.88 6426.95 6705.06 6983.13 7261.20 7539.34
R 2       5702.23 5980.29 6258.38 6536.46 6814.54 7092.66 7370.73 7648.76 7926.89 8204.94
R 3 9003.61                        
R 4 9517.67                        
R 5 10107.46                        
R 6 10664.36                        
R 7 11206.15                        
R 8 11770.77                        
R 9 12471.85                        

Besoldungstabelle AW

BG 0
AW A 5 1421.65
AW A 6 1421.65
AW A 7 1421.65
AW A 8 1421.65
AW A 9 1457.85
AW A 10 1457.85
AW A 11 1457.85
AW A 12 1603.55
AW A 13 1636.71
AW A 13Z 1673.13
AW R 1 1673.13

Das könnte Sie auch interessieren: