Die Beamtenbesoldung in Rheinland-Pfalz ist in den Besoldungstabellen A, B, C, W und R wiedergegeben. Beamtenanwärter erhalten Anwärterbezüge. Zur Besoldung wird ein Familienzuschlag gewährt. Die Besoldungstabellen werden regelmäßig angepasst.
Besoldungstabelle Rheinland-Pfalz 2023 (+2,8 %)
gültig ab 01.12.2022 - 31.10.2024
BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 5 | 2610.18 | 2673.40 | 2736.61 | 2799.85 | 2863.05 | 2926.30 | 2989.55 | 3053.22 | 3116.87 | ||
A 6 | 2651.63 | 2721.06 | 2790.50 | 2859.88 | 2929.32 | 2998.77 | 3068.19 | 3137.59 | 3230.96 | ||
A 7 | 2711.06 | 2797.20 | 2883.29 | 2969.41 | 3055.54 | 3141.68 | 3203.16 | 3264.68 | 3326.20 | ||
A 8 | 2798.43 | 2872.00 | 2982.37 | 3092.78 | 3203.08 | 3313.48 | 3387.07 | 3460.62 | 3534.25 | 3607.78 | |
A 9 | 2920.76 | 2993.18 | 3110.96 | 3228.73 | 3346.53 | 3464.34 | 3545.29 | 3626.30 | 3707.30 | 3788.26 | |
A 10 | 3087.96 | 3187.14 | 3335.86 | 3484.64 | 3633.39 | 3782.20 | 3881.36 | 3980.53 | 4080.76 | 4182.21 | |
A 11 | 3524.51 | 3676.91 | 3829.33 | 3981.75 | 4136.54 | 4240.51 | 4344.45 | 4448.45 | 4553.00 | 4659.04 | |
A 12 | 3773.05 | 3954.82 | 4138.94 | 4324.86 | 4510.76 | 4636.97 | 4763.38 | 4889.76 | 5016.21 | 5142.66 | |
A 13 | 4222.31 | 4423.06 | 4625.90 | 4830.65 | 5035.42 | 5171.92 | 5308.46 | 5444.94 | 5581.51 | 5718.01 | |
A 14 | 4388.63 | 4651.56 | 4917.06 | 5182.59 | 5448.15 | 5625.13 | 5802.18 | 5979.26 | 6156.28 | 6333.30 | |
A 15 | 5693.74 | 5985.67 | 6219.23 | 6452.83 | 6686.35 | 6919.92 | 7153.48 | ||||
A 16 | 6282.80 | 6620.45 | 6890.56 | 7160.72 | 7430.84 | 7700.97 | 7971.04 |
Besoldungstabelle B
BG | 0 |
---|---|
B 1 | 7153.48 |
B 2 | 8312.83 |
B 3 | 8803.61 |
B 4 | 9317.67 |
B 5 | 9907.45 |
B 6 | 10464.36 |
B 7 | 11006.15 |
B 8 | 11570.77 |
B 9 | 12271.85 |
B 10 | 14449.00 |
Besoldungstabelle C
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 3956.38 | 4088.47 | 4222.31 | 4356.15 | 4490.03 | 4625.90 | 4762.40 | 4898.86 | 5035.42 | 5171.92 | 5308.46 | 5444.94 | 5581.51 | 5718.01 | |
C 2 | 3964.56 | 4176.26 | 4389.61 | 4604.50 | 4822.06 | 5039.65 | 5257.19 | 5474.73 | 5692.32 | 5909.86 | 6127.42 | 6344.98 | 6562.53 | 6780.11 | 6997.67 |
C 3 | 4349.50 | 4592.40 | 4838.74 | 5085.08 | 5331.43 | 5577.75 | 5824.09 | 6070.43 | 6316.80 | 6563.14 | 6809.46 | 7055.80 | 7302.16 | 7548.46 | 7794.81 |
C 4 | 5505.78 | 5753.40 | 6001.07 | 6248.71 | 6496.35 | 6743.97 | 6991.60 | 7239.22 | 7486.83 | 7734.47 | 7982.16 | 8229.77 | 8477.37 | 8725.01 | 8972.66 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
---|---|
W 1 | 5111.04 |
W 2 | 6223.73 |
W 3 | 7062.27 |
Besoldungstabelle R
BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 4523.95 | 4728.73 | 4836.54 | 5114.62 | 5392.72 | 5670.78 | 5948.88 | 6226.95 | 6505.06 | 6783.13 | 7061.20 | 7339.34 | |
R 2 | 5502.23 | 5780.29 | 6058.38 | 6336.46 | 6614.54 | 6892.66 | 7170.73 | 7448.76 | 7726.89 | 8004.94 | |||
R 3 | 8803.61 | ||||||||||||
R 4 | 9317.67 | ||||||||||||
R 5 | 9907.46 | ||||||||||||
R 6 | 10464.36 | ||||||||||||
R 7 | 11006.15 | ||||||||||||
R 8 | 11570.77 | ||||||||||||
R 9 | 12271.85 |
Besoldungstabelle AW
BG | 0 |
---|---|
AW A 2 | 1188.30 |
AW A 3 | 1188.30 |
AW A 4 | 1188.30 |
AW A 5 | 1307.26 |
AW A 6 | 1307.26 |
AW A 7 | 1307.26 |
AW A 8 | 1307.26 |
AW A 9 | 1344.47 |
AW A 10 | 1344.47 |
AW A 11 | 1344.47 |
AW A 12 | 1494.25 |
AW A 13 | 1528.34 |
AW A 13Z | 1565.78 |
AW R 1 | 1565.78 |