Die nachfolgenden Tabellen geben die Besoldung in Rheinland-Pfalz im Jahr 2020 wieder. Dargestellt sind die Tabellen der Besoldungsordnungen A, B, W, C und R.

Besoldungstabelle A Rheinland-Pfalz - 01.07.2020 - 31.12.2020

Rheinland-Pfalz Tabellen 2020 archiviert

BG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 4 2408.60 2469.58 2530.54 2591.50 2652.46 2713.46 2774.40 2835.81 2897.20 2958.58
A 5 2425.94 2504.03 2564.67 2625.32 2685.99 2746.62 2807.30 2867.97 2929.05 2990.11
A 6 2477.18 2543.80 2610.40 2677.01 2743.57 2810.19 2876.81 2943.41 3009.99 3099.57
A 7 2541.79 2600.81 2683.44 2766.04 2848.65 2931.28 3013.92 3072.89 3131.91 3190.93
A 8 2684.63 2755.20 2861.08 2967.00 3072.82 3178.73 3249.33 3319.88 3390.52 3461.06
A 9 2801.98 2871.45 2984.45 3097.43 3210.43 3323.45 3401.11 3478.83 3556.53 3634.20
A 10 2962.38 3057.52 3200.20 3342.93 3485.63 3628.38 3723.51 3818.65 3914.80 4012.13
A 11 3381.17 3527.38 3673.60 3819.82 3968.31 4068.06 4167.77 4267.54 4367.84 4469.57
A 12 3619.61 3793.98 3970.62 4148.97 4327.32 4448.39 4569.66 4690.91 4812.21 4933.52
A 13 4050.60 4243.19 4437.77 4634.20 4830.64 4961.59 5092.57 5223.50 5354.52 5485.47
A 14 4210.16 4462.39 4717.09 4971.82 5226.59 5396.37 5566.21 5736.09 5905.92 6075.74
A 15 5462.19 5742.25 5966.30 6190.40 6414.43 6638.50 6862.56
A 16 6027.29 6351.21 6610.34 6869.51 7128.64 7387.79 7646.87

Besoldungstabelle Rheinland-Pfalz

BG 0
B 1 6862.56
B 2 7974.76
B 3 8445.58
B 4 8938.74
B 5 9504.54
B 6 10038.80
B 7 10558.55
B 8 11100.21
B 9 11772.78
B 10 13861.39

Besoldungstabelle C Rheinland-Pfalz

BG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C 1 3795.48 3922.20 4050.60 4178.99 4307.43 4437.77 4568.72 4699.64 4830.64 4961.59 5092.57 5223.50 5354.52 5485.47
C 2 3803.33 4006.42 4211.09 4417.25 4625.96 4834.69 5043.39 5252.08 5460.83 5669.52 5878.23 6086.94 6295.64 6504.38 6713.09
C 3 4172.61 4405.64 4641.96 4878.28 5114.62 5350.92 5587.24 5823.56 6059.91 6296.23 6532.53 6768.86 7005.20 7241.48 7477.81
C 4 5281.87 5519.42 5757.02 5994.59 6232.16 6469.70 6707.27 6944.81 7182.36 7419.92 7657.54 7895.08 8132.61 8370.18 8607.76

Besoldungstabelle W

BG 0
W 1 4903.19
W 2 5970.62
W 3 6775.06

Besoldungstabelle R

Besoldungsgruppe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R 1 4339.97 4536.42 4639.85 4906.62 5173.41 5440.16 5706.95 5973.71 6240.51 6507.28 6774.03 7040.87
R 2 5278.46 5545.22 5812.00 6078.77 6345.54 6612.35 6879.11 7145.84 7412.65 7679.40
R 3 8445.58
R 4
8938.74
R 5 9504.55
R 6 10038.80
R 7 10558.55
R 8 11100.21
R 9 11772.78

Besoldungstabelle AW Rheinland-Pfalz

Anwärter 0
AW 2 1155.93
AW 3 1155.93
AW 4 1155.93
AW 5 1271.65
AW 6 1271.65
AW 7 1271.65
AW 8 1271.65
AW 9 1307.85
AW 10 1307.85
AW 11 1307.85
AW 12 1453.55
AW 13 1486.71
AW 13Z 1523.13
R 1 1523.13

Das könnte Sie auch interessieren: