Besoldungstabelle A Mecklenburg-Vorpommern - 01.01.2020 - 31.12.2020
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 2 | 2094.71 | 2140.13 | 2185.59 | 2231.02 | 2276.43 | 2321.92 | 2367.34 | |||||
A 3 | 2173.18 | 2221.53 | 2269.85 | 2318.19 | 2366.57 | 2414.93 | 2463.29 | |||||
A 4 | 2217.70 | 2274.64 | 2331.53 | 2388.48 | 2445.38 | 2502.30 | 2559.20 | |||||
A 5 | 2233.89 | 2306.77 | 2363.40 | 2420.02 | 2476.64 | 2533.29 | 2589.90 | 2646.56 | ||||
A 6 | 2281.75 | 2343.91 | 2406.07 | 2468.26 | 2530.45 | 2592.63 | 2654.80 | 2716.99 | 2779.15 | |||
A 7 | 2372.63 | 2428.51 | 2506.75 | 2584.97 | 2663.24 | 2741.46 | 2819.73 | 2875.57 | 2931.46 | 2987.36 | ||
A 8 | 2507.92 | 2574.75 | 2674.99 | 2775.27 | 2875.52 | 2975.82 | 3042.64 | 3109.49 | 3176.34 | 3243.17 | ||
A 9 | 2657.99 | 2723.76 | 2830.77 | 2937.78 | 3044.79 | 3151.81 | 3225.35 | 3298.96 | 3372.50 | 3446.07 | ||
A 10 | 2847.46 | 2938.85 | 3075.92 | 3213.09 | 3350.19 | 3487.29 | 3578.68 | 3670.22 | 3763.43 | 3856.67 | ||
A 11 | 3249.78 | 3390.26 | 3530.74 | 3671.40 | 3814.71 | 3910.22 | 4005.75 | 4101.39 | 4198.60 | 4295.81 | ||
A 12 | 3478.90 | 3646.38 | 3816.89 | 3987.73 | 4159.68 | 4275.55 | 4391.44 | 4507.33 | 4623.22 | 4739.09 | ||
A 13 | 3893.50 | 4077.99 | 4265.39 | 4453.10 | 4640.79 | 4765.95 | 4891.09 | 5016.23 | 5141.38 | 5266.52 | ||
A 14 | 4046.33 | 4288.93 | 4532.32 | 4775.75 | 5019.14 | 5181.43 | 5343.71 | 5505.99 | 5668.27 | 5830.55 | ||
A 15 | 5244.28 | 5511.89 | 5726.00 | 5940.09 | 6154.22 | 6368.30 | 6582.42 | |||||
A 16 | 5784.27 | 6093.76 | 6341.40 | 6589.03 | 6836.64 | 7084.27 | 7331.88 |
Besoldungstabelle Mecklenburg-Vorpommern
BG | 0 |
B 1 | 6582.42 |
B 2 | 7645.15 |
B 3 | 8095.06 |
B 4 | 8566.29 |
B 5 | 9106.89 |
B 6 | 9617.43 |
B 7 | 10114.06 |
B 8 | 10631.64 |
B 9 | 11274.32 |
B 10 | 13270.08 |
B 11 | 14395.64 |
Besoldungstabelle C Mecklenburg-Vorpommern
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | 3639.98 | 3764.85 | 3889.97 | 4015.10 | 4140.27 | 4265.39 | 4390.52 | 4515.67 | 4640.79 | 4765.67 | 4891.09 | 5016.23 | 5154.62 | 5266.52 | |
C 2 | 3647.65 | 3846.93 | 4046.36 | 4245.80 | 4445.25 | 4644.66 | 4844.11 | 5043.53 | 5242.96 | 5442.42 | 5641.84 | 5841.26 | 6040.69 | 6240.13 | 6439.57 |
C 3 | 4008.87 | 4234.70 | 4460.52 | 4686.35 | 4912.17 | 5137.97 | 5363.81 | 5589.58 | 5815.41 | 6041.23 | 6267.04 | 6492.87 | 6718.66 | 6944.50 | 7170.29 |
C 4 | 5072.00 | 5299.00 | 5525.99 | 5752.99 | 5980.00 | 6207.00 | 6434.04 | 6660.99 | 6888.00 | 7115.01 | 7342.04 | 7569.00 | 7796.01 | 8023.01 | 8250.00 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 4584.29 |
W 2 | 5942.22 |
W 3 | 6926.61 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
R 1 | 4171.97 | 4359.67 | 4458.52 | 4713.41 | 4968.36 | 5223.24 | 5478.14 | 5733.11 | 5988.00 | 6242.91 | 6497.80 | 6752.76 | |
R 2 | 5068.70 | 5323.65 | 5578.53 | 5833.48 | 6088.40 | 6343.31 | 6598.20 | 6853.09 | 7108.06 | 7362.90 | |||
R 3 | 8095.06 | ||||||||||||
R 4 |
8566.29 | ||||||||||||
R 5 | 9106.89 | ||||||||||||
R 6 | 9617.43 | ||||||||||||
R 7 | 10114.06 | ||||||||||||
R 8 | 10631.64 | ||||||||||||
R 9 | 11274.32 | ||||||||||||
R 10 | 13839.03 |
Besoldungstabelle AW Mecklenburg-Vorpommern
Anwärter | 0 |
AW 2 | 1118.09 |
AW 3 | 1118.09 |
AW 4 | 1118.09 |
AW 5 | 1239.84 |
AW 6 | 1239.84 |
AW 7 | 1239.84 |
AW 8 | 1239.84 |
AW 9 | 1294.29 |
AW 10 | 1294.29 |
AW 11 | 1294.29 |
AW 12 | 1435.23 |
AW 13 | 1467.28 |
AW 13Z | 1467.28 |
R 1 | 1502.50 |