Besoldungstabelle Hamburg für das Jahr 2023
Besoldungstabelle Hamburg 2023 (+2,8 %)
01.12.2022 - 30.09.2023
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 2516.92 | 2576.47 | 2635.94 | 2695.58 | 2748.62 | 2781.49 | 2804.45 | 2808.06 |
A 5 | 2546.07 | 2609.49 | 2672.58 | 2736.08 | 2799.22 | 2862.53 | 2887.79 | 2899.05 |
A 6 | 2585.38 | 2661.33 | 2736.08 | 2804.45 | 2872.68 | 2941.11 | 3009.44 | 3037.15 |
A 7 | 2684.08 | 2770.01 | 2856.31 | 2942.14 | 3028.39 | 3114.53 | 3195.29 | 3253.85 |
A 8 | 2829.73 | 2932.28 | 3034.61 | 3138.30 | 3242.15 | 3338.32 | 3434.65 | 3520.45 |
A 9 | 2949.35 | 3056.88 | 3164.44 | 3274.71 | 3384.79 | 3492.41 | 3599.86 | 3690.52 |
A 10 | 3153.04 | 3298.75 | 3444.10 | 3591.13 | 3722.30 | 3862.32 | 4004.99 | 4116.24 |
A 11 | 3583.36 | 3710.68 | 3853.05 | 3998.34 | 4143.64 | 4288.92 | 4434.21 | 4580.37 |
A 12 | 4007.62 | 4156.84 | 4306.11 | 4455.34 | 4604.61 | 4753.87 | 4903.11 | 5044.52 |
A 13 | 4481.74 | 4641.59 | 4801.43 | 4961.23 | 5121.05 | 5280.88 | 5440.69 | 5596.71 |
A 14 | 4712.91 | 4928.21 | 5143.51 | 5358.81 | 5574.09 | 5789.40 | 6004.69 | 6187.25 |
A 15 | 5739.21 | 5930.74 | 6122.26 | 6301.89 | 6481.51 | 6661.14 | 6840.78 | 6974.39 |
A 16 | 6321.70 | 6544.92 | 6768.13 | 6978.16 | 7188.16 | 7398.16 | 7608.19 | 7759.11 |
Besoldungstabelle B Hamburg
BG | 0 |
---|---|
B 1 | 6867.25 |
B 2 | 7979.93 |
B 3 | 8450.98 |
B 4 | 8944.30 |
B 5 | 9510.36 |
B 6 | 10044.86 |
B 7 | 10564.81 |
B 8 | 11106.76 |
B 9 | 11779.60 |
B 10 | 13869.11 |
B 11 | 14407.66 |
Besoldungstabelle R Hamburg
BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 4858.20 | 5187.08 | 5515.98 | 5844.88 | 6173.77 | 6502.62 | 6831.53 | 7152.76 | |
R 2 | 5497.48 | 5826.40 | 6155.27 | 6484.17 | 6813.05 | 7141.94 | 7470.84 | 7791.58 | |
R 3 | 8558.14 | ||||||||
R 4 | 9051.48 | ||||||||
R 5 | 9617.53 | ||||||||
R 6 | 10152.02 | ||||||||
R 7 | 10672.00 | ||||||||
R 8 | 11213.92 | ||||||||
R 9 | 11886.78 | ||||||||
R 10 | 14571.96 |
Besoldungstabelle W Hamburg
BG | 0 |
---|---|
W 1 | 4882.41 |
W 2 | 5554.37 |
W 3 | 6709.96 |
Besoldungstabelle AW Hamburg
BG | 0 |
---|---|
AW A 4 | 1199.10 |
AW A 5 | 1318.18 |
AW A 6 | 1318.18 |
AW A 7 | 1318.18 |
AW A 8 | 1318.18 |
AW A 9 | 1371.40 |
AW A 10 | 1371.40 |
AW A 11 | 1371.40 |
AW A 12 | 1509.25 |
AW A 13 | 1540.60 |
AW A 13Z | 1575.04 |