Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen für Hessen mit der Gültigkeit 01.08.2023 - 31.12.2023.

Besoldungstabelle A 2023 - 01.08.2023 - 31.12.2023 + 1,89 %

Gültig ab 01.08.2023 - 31.12.2023

BG 1 2 3 4 5 6 7 8
A 6 2457.29 2515.58 2572.68 2643.11 2715.99 2786.42 2865.37 2932.18
A 7 2559.32 2605.46 2675.92 2785.22 2892.10 2998.98 3079.15 3160.53
A 8 2709.91 2773.08 2871.44 3009.92 3147.15 3245.53 3342.68 3439.86
A 9 2872.67 2938.25 3047.56 3201.81 3340.26 3455.64 3560.09 3660.92
A 10 3079.15 3139.86 3330.56 3520.02 3705.83 3841.88 3973.04 4105.44
A 11 3529.74 3642.70 3837.01 4033.78 4162.52 4302.47 4438.64 4575.74
A 12 3786.02 3929.34 4162.52 4395.71 4553.22 4723.38 4888.55 5056.23
A 13 4406.76 4563.23 4787.20 5011.16 5166.30 5321.48 5476.62 5628.04
A 14 4637.05 4858.53 5150.07 5439.09 5638.05 5839.48 6038.42 6239.89
A 15 5688.08 5864.50 6063.45 6263.66 6462.61 6660.28 6858.00 7054.44
A 16 6281.17 6492.62 6721.61 6951.82 7179.56 7411.03 7640.02 7866.48

Besoldungstabelle B

BG 0
B 1 7053.73
B 2 8205.79
B 3 8693.49
B 4 9204.27
B 5 9790.36
B 6 10343.74
B 7 10882.07
B 8 11443.15
B 9 12139.84
B 10 14303.20
B 11 14860.82

Besoldungstabelle C

BG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C 1 3880.77 4012.45 4144.14 4275.82 4408.82 4542.11 4677.75 4813.43 4949.05 5084.70 5220.36 5356.05 5491.66 5627.33  
C 2 3888.99 4098.83 4309.06 4521.01 4737.06 4953.25 5169.44 5385.62 5601.79 5818.00 6034.14 6250.36 6466.54 6682.74 6898.93
C 3 4269.25 4509.20 4753.65 4998.40 5243.20 5488.02 5732.78 5977.56 6222.34 6467.13 6711.91 6956.66 7201.45 7446.27 7691.05
C 4 5416.44 5662.51 5908.61 6154.70 6400.77 6646.83 6892.89 7138.93 7385.03 7631.07 7877.17 8123.22 8369.31 8615.35 8861.43

Besoldungstabelle W

BG 0 1 2 3 4 5
W 1 4887.80          
W 2   6136.37 6367.45 6598.54 6829.62 7060.70
W 3   6803.94 7060.70 7330.27 7599.86 7866.89
W L1 6803.94          
W L2 7445.84          
W L3 9114.69          

Besoldungstabelle R

BG 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R 1   4751.43 5027.78 5304.11 5580.43 5856.74 6133.09 6409.40 6685.75 6962.06 7238.41
R 2   5494.10 5689.24 5965.55 6241.87 6518.24 6794.52 7070.91 7347.21 7623.56 7899.84
R 3 8693.49                    
R 4 9204.27                    
R 5 9790.36                    
R 6 10343.74                    
R 7 10882.07                    
R 8 11443.15                    

Besoldungstabelle AW 

BG 0
AW A 6 1330.67
AW A 7 1330.67
AW A 8 1330.09
AW A 9 1393.47
AW A 10 1393.47
AW A 11 1393.47
AW A 12 1556.03
AW A 13 1593.04
AW A 13Z 1633.64
AW R 1 1633.64

Das könnte Sie auch interessieren: