Besoldungstabelle A Hessen - 01.02.2020 - 31.12.2020

BG 1 2 3 4 5 6 7 8
A 5 2210.29 2253.86 2279.52 2336.49 2392.32 2449.29 2506.23 2563.19
A 6 2259.44 2313.03 2365.53 2430.29 2497.30 2562.06 2634.65 2696.08
A 7 2353.24 2395.67 2460.45 2560.96 2659.23 2757.50 2831.21 2906.04
A 8 2491.71 2549.79 2640.24 2767.56 2893.75 2984.20 3073.54 3162.88
A 9 2641.36 2701.67 2802.17 2944.00 3071.31 3177.40 3273.43 3366.14
A 10 2831.21 2887.04 3062.38 3236.60 3407.45 3532.54 3653.14 3774.87
A 11 3245.53 3349.39 3528.07 3708.98 3827.36 3956.04 4081.25 4207.30
A 12 3481.16 3612.95 3827.36 4041.77 4186.60 4343.06 4494.93 4649.10
A 13 4051.93 4195.80 4401.74 4607.66 4750.32 4893.00 5035.64 5174.87
A 14 4263.69 4467.32 4735.38 5001.13 5184.07 5369.28 5552.21 5737.46
A 15 5230.08 5392.30 5575.23 5759.31 5942.24 6124.00 6305.80 6486.41
A 16 5775.41 5969.83 6180.39 6392.07 6601.46 6814.30 7024.84 7233.07

Besoldungstabelle B Hessen

BG 0
B 1 6485.77
B 2 7545.06
B 3 7993.49
B 4 8463.15
B 5 9002.03
B 6 9510.86
B 7 10005.85
B 8 10521.76
B 9 11162.34
B 10 13151.51
B 11 13664.23

Besoldungstabelle C Hessen

BG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C 1 3568.28 3689.37 3810.46 3931.54 4053.83 4176.38 4301.09 4425.85 4550.56 4675.28 4800.02 4924.78 5049.48 5174.22  
C 2 3575.85 3768.80 3962.09 4156.98 4355.63 4554.42 4753.21 4951.97 5150.74 5349.54 5548.27 5747.08 5945.86 6144.65 6343.43
C 3 3925.49 4146.12 4370.88 4595.93 4821.02 5046.12 5271.17 5496.25 5721.32 5946.40 6171.47 6396.52 6621.60 6846.70 7071.77
C 4 4980.32 5206.56 5432.85 5659.12 5885.38 6111.63 6337.87 6564.11 6790.38 7016.62 7242.90 7469.14 7695.41 7921.64 8147.92

Besoldungstabelle W

BG 0 1 2 3 4 5
W 1 4494.23
W 2 5642.27 5854.74 6067.22 6279.69 6492.17
W 3 6256.08 6492.17 6740.04 6987.92 7233.45
L 1 6256.08
L 2 6846.29
L 3 8380.78

Besoldungstabelle R

Besoldungsgruppe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R 1 4144.88 4270.35 4368.85 4622.95 4877.02 5131.10 5385.16 5639.25 5893.31 6147.41 6401.48 6655.57
R 2 5051.73 5231.14 5485.21 5739.28 5993.39 6247.43 6501.56 6755.61 7009.71 7263.75
R 3 7993.49
R 4
8463.15
R 5 9002.03
R 6 9510.86
R 7 10005.85
R 8 10521.76

Besoldungstabelle AW Hessen

Anwärter 0
AW 5 1094.41
AW 6 1223.53
AW 7 1223.53
AW 8 1223.00
AW 9 1281.27
AW 10 1281.27
AW 11 1281.27
AW 12 1430.74
AW 13 1464.76
AW 13Z 1502.10
R 1 1502.10

Das könnte Sie auch interessieren: