Die folgende Tabelle* zeigt die Besoldungstabelle für den Bund 2024 mit 27 Stunden Teilzeitbeschäftigung und mit der Gültigkeit 01.03.2024 bis 31.12.2024. 27 Stunden Teilzeit entsprechen 65,85365853658537 Prozent der regulären Arbeitszeit von 41 Stunden pro Woche. Demnach erhalten Bundesbeamte in der Besoldungsgruppe A 5 Stufe 7 mit 27 Stunden Teilzeit 2.103,92 Euro statt in Vollzeit 3.194,84 Euro.

BG 1 2 3 4 5 6 7 8
A 3 1782,65 1819,74 1856,85 1886,71 1916,58 1946,45 1976,32 2006,18
A 4 1817,05 1861,39 1905,73 1941,02 1976,32 2011,62 2046,90 2079,50
A 5 1829,70 1884,90 1929,24 1972,70 2016,16 2060,50 2103,92 2146,47
A 6 1865,90 1930,17 1995,31 2045,09 2096,69 2146,47 2201,66 2249,63
A 7 1951,88 2008,91 2084,04 2160,94 2236,05 2312,08 2369,11 2426,11
A 8 2056,87 2125,66 2222,48 2320,24 2417,97 2485,84 2554,62 2622,50
A 9 2208,90 2276,78 2383,59 2492,18 2598,95 2671,55 2747,07 2820,71
A 10 2354,60 2447,83 2582,69 2718,14 2856,13 2952,15 3048,15 3144,20
A 11 2671,55 2814,17 2955,87 3098,50 3196,38 3294,26 3392,15 3490,06
A 12 2854,27 3023,01 3192,66 3361,38 3478,85 3594,44 3710,97 3829,37
A 13 3323,17 3481,64 3639,19 3797,67 3906,74 4016,75 4125,80 4233,00
A 14 3413,59 3617,74 3822,84 4026,99 4167,75 4309,47 4450,21 4591,92
A 15 4141,65 4326,24 4467,00 4607,78 4748,54 4888,37 5028,21 5167,09
A 16 4554,63 4769,06 4931,25 5093,46 5254,73 5417,89 5580,08 5740,44

* Tabellenwerte in Euro


Lesen Sie auch