Die folgende Tabelle* zeigt die Besoldungstabelle für den Bund 2024 mit 35 Stunden Teilzeitbeschäftigung und mit der Gültigkeit 01.03.2024 bis 31.12.2024. 35 Stunden Teilzeit entsprechen 85,36585365853659 Prozent der regulären Arbeitszeit von 41 Stunden pro Woche. Demnach erhalten Bundesbeamte in der Besoldungsgruppe A 3 Stufe 1 mit 35 Stunden Teilzeit 2.310,85 Euro statt in Vollzeit 2.706,99 Euro.

BG 1 2 3 4 5 6 7 8
A 3 2310,85 2358,92 2407,03 2445,74 2484,45 2523,18 2561,90 2600,60
A 4 2355,44 2412,91 2470,39 2516,13 2561,90 2607,65 2653,39 2695,65
A 5 2371,84 2443,39 2500,87 2557,20 2613,54 2671,02 2727,30 2782,47
A 6 2418,76 2502,07 2586,52 2651,05 2717,93 2782,47 2854,00 2916,19
A 7 2530,22 2604,15 2701,53 2801,21 2898,59 2997,14 3071,06 3144,96
A 8 2666,31 2755,48 2880,99 3007,72 3134,40 3222,39 3311,55 3399,54
A 9 2863,39 2951,39 3089,83 3230,60 3369,01 3463,12 3561,01 3656,48
A 10 3052,26 3173,11 3347,93 3523,52 3702,39 3826,86 3951,30 4075,82
A 11 3463,12 3648,00 3831,68 4016,57 4143,45 4270,34 4397,23 4524,15
A 12 3699,98 3918,71 4138,64 4357,35 4509,62 4659,46 4810,52 4964,00
A 13 4307,82 4513,24 4717,46 4922,90 5064,29 5206,90 5348,26 5487,22
A 14 4425,02 4689,67 4955,53 5220,17 5402,63 5586,35 5768,79 5952,49
A 15 5368,80 5608,09 5790,55 5973,05 6155,51 6336,78 6518,05 6698,08
A 16 5904,15 6182,11 6392,36 6602,64 6811,69 7023,19 7233,44 7441,32

* Tabellenwerte in Euro


Lesen Sie auch