Die folgende Tabelle* zeigt die Bundesbesoldungstabelle 2024 mit 30 Stunden Teilzeit und mit der Gültigkeit 01.03.2024 bis 31.12.2024. 30 Stunden Teilzeit entsprechen 73,17073170731707 Prozent der regulären Arbeitszeit von 41 Stunden pro Woche. Somit erhalten Bundesbeamte in der Besoldungsgruppe A 11 Stufe 4 mit 30 Stunden Teilzeit 3.442,78 Euro statt in Vollzeit 4.488,54 Euro.

BG 1 2 3 4 5 6 7 8
A 3 1980,72 2021,93 2063,17 2096,35 2129,53 2162,72 2195,91 2229,09
A 4 2018,95 2068,21 2117,47 2156,69 2195,91 2235,13 2274,34 2310,56
A 5 2033,00 2094,34 2143,60 2191,89 2240,17 2289,45 2337,69 2384,97
A 6 2073,22 2144,63 2217,01 2272,32 2329,65 2384,97 2446,29 2499,59
A 7 2168,76 2232,12 2315,60 2401,04 2484,50 2568,98 2632,34 2695,68
A 8 2285,41 2361,84 2469,42 2578,05 2686,63 2762,05 2838,47 2913,89
A 9 2454,34 2529,76 2648,43 2769,09 2887,73 2968,39 3052,30 3134,12
A 10 2616,23 2719,81 2869,65 3020,16 3173,47 3280,16 3386,83 3493,56
A 11 2968,39 3126,86 3284,30 3442,78 3551,53 3660,29 3769,05 3877,84
A 12 3171,41 3358,90 3547,40 3734,87 3865,39 3993,83 4123,30 4254,86
A 13 3692,41 3868,49 4043,54 4219,63 4340,82 4463,06 4584,23 4703,33
A 14 3792,88 4019,71 4247,60 4474,43 4630,83 4788,30 4944,68 5102,14
A 15 4601,83 4806,94 4963,33 5119,76 5276,15 5431,52 5586,90 5741,21
A 16 5060,70 5298,95 5479,16 5659,40 5838,59 6019,87 6200,09 6378,27

* Tabellenwerte in Euro


Lesen Sie auch