Die folgende Tabelle* zeigt die Besoldungstabelle mit 20,5 Stunden Teilzeitbeschäftigung und mit der Gültigkeit 01.03.2024 bis 31.12.2024. 20,5 Stunden Teilzeit entsprechen 50 Prozent der regulären Arbeitszeit. Bundesbeamte arbeiten regulär 41 Stunden pro Woche. Demnach erhält ein Beamter im Bund in der Besoldungsgruppe A 6 Stufe 2 mit 20,5 Stunden Teilzeit 1.465,50 Euro statt in Vollzeit 2.931 Euro.

BG 1 2 3 4 5 6 7 8
A 3 1353,50 1381,66 1409,83 1432,51 1455,18 1477,86 1500,54 1523,21
A 4 1379,62 1413,28 1446,94 1473,74 1500,54 1527,34 1554,13 1578,88
A 5 1389,22 1431,13 1464,80 1497,79 1530,79 1564,46 1597,42 1629,73
A 6 1416,70 1465,50 1514,96 1552,76 1591,93 1629,73 1671,63 1708,06
A 7 1481,99 1525,29 1582,33 1640,71 1697,75 1755,47 1798,77 1842,05
A 8 1561,70 1613,93 1687,44 1761,67 1835,87 1887,40 1939,62 1991,16
A 9 1677,13 1728,67 1809,76 1892,21 1973,28 2028,40 2085,74 2141,65
A 10 1787,76 1858,54 1960,93 2063,78 2168,54 2241,45 2314,34 2387,27
A 11 2028,40 2136,69 2244,27 2352,57 2426,88 2501,20 2575,52 2649,86
A 12 2167,13 2295,25 2424,06 2552,16 2641,35 2729,12 2817,59 2907,49
A 13 2523,15 2643,47 2763,09 2883,42 2966,23 3049,76 3132,56 3213,95
A 14 2591,80 2746,81 2902,53 3057,53 3164,40 3272,01 3378,87 3486,46
A 15 3144,59 3284,74 3391,61 3498,50 3605,37 3711,54 3817,72 3923,16
A 16 3458,15 3620,95 3744,10 3867,26 3989,71 4113,58 4236,73 4358,49

* Tabellenwerte in Euro


Lesen Sie auch