Die folgende Tabelle* zeigt die Besoldungsdifferenz von Beamten im Bund, die von der Besoldungstabelle mit der Gültigkeit 01.04.2021 bis 31.03.2022 zur Tabelle mit der Gültigkeit 01.03.2024 bis 31.12.2024 entsteht. Demnach erhalten Bundesbeamte in der Besoldungsgruppe A 7 Stufe 3 ab 01. März 2024 408,88 Euro mehr gegenüber der Tabelle von 2021.

BG 1 2 3 4 5 6 7 8
A 3 378,17 381,94 385,73 388,77 391,82 394,87 397,91 400,95
A 4 381,68 386,20 390,72 394,31 397,91 401,51 405,11 408,43
A 5 382,97 388,59 393,11 397,53 401,97 406,49 410,91 415,26
A 6 386,65 393,20 399,84 404,92 410,18 415,26 420,87 425,77
A 7 395,41 401,23 408,88 416,72 424,38 432,13 437,94 443,76
A 8 406,12 413,13 423,00 432,97 442,93 449,84 456,85 463,77
A 9 421,62 428,54 439,42 450,49 461,37 468,77 476,47 483,98
A 10 436,46 445,97 459,72 473,52 487,59 497,37 507,16 516,95
A 11 468,77 483,31 497,75 512,29 522,27 532,24 542,22 552,21
A 12 487,39 504,60 521,89 539,08 551,06 562,85 574,72 586,79
A 13 535,19 551,34 567,41 583,56 594,67 605,89 617,01 627,93
A 14 544,41 565,22 586,12 606,94 621,28 635,73 650,07 664,51
A 15 618,62 637,44 651,79 666,14 680,47 694,73 708,99 723,14
A 16 660,71 682,57 699,10 715,64 732,07 748,70 765,24 781,59

* Tabellenwerte in Euro


Lesen Sie auch