Die folgende Tabelle* zeigt die Besoldungsdifferenz von Bundesbeamten, die von der Besoldungstabelle mit der Gültigkeit 01.04.2022 bis 29.02.2024 zur Tabelle mit der Gültigkeit 01.03.2024 bis 31.12.2024 entsteht. So erhalten Beamte im Bund in der Besoldungsgruppe A 14 Stufe 8 ab 01. März 2024 550,96 Euro mehr gegenüber der Tabelle von 2022.

BG 1 2 3 4 5 6 7 8
A 3 336,25 339,08 341,92 344,20 346,49 348,77 351,05 353,33
A 4 338,88 342,27 345,66 348,35 351,05 353,75 356,45 358,94
A 5 339,85 344,06 347,45 350,77 354,10 357,49 360,80 364,06
A 6 342,61 347,52 352,50 356,31 360,25 364,06 368,27 371,94
A 7 349,18 353,54 359,28 365,16 370,90 376,71 381,07 385,43
A 8 357,21 362,47 369,87 377,34 384,81 389,99 395,25 400,44
A 9 368,83 374,02 382,18 390,48 398,64 404,19 409,96 415,59
A 10 379,96 387,09 397,40 407,75 418,30 425,63 432,97 440,31
A 11 404,19 415,09 425,92 436,82 444,30 451,78 459,26 466,75
A 12 418,15 431,05 444,02 456,91 465,89 474,73 483,63 492,68
A 13 453,99 466,10 478,15 490,26 498,59 507,00 515,34 523,53
A 14 460,90 476,51 492,18 507,79 518,54 529,38 540,13 550,96
A 15 516,55 530,66 541,42 552,18 562,93 573,62 584,31 594,92
A 16 548,11 564,50 576,90 589,30 601,62 614,09 626,49 638,75

* Tabellenwerte in Euro


Lesen Sie auch