Der Arbeitnehmer zahlt bis zum Eintritt in den Ruhestand einen monatlichen Rentenbeitrag, der je zur Hälfte auf den Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber entfällt. Im Idealfall sollte der Arbeitnehmer mindestens 45 Beitragsjahre eingezahlt haben.
Formel zur Berechnung gesetzliche Rente
Die spätere monatliche Rente wird dann durch die Deutsche Rentenversicherung berechnet. Dazu wird eine Rentenformel angewandt, die in § 64 des Sechsten Buch Sozialgesetzbuch verankert ist.
Die Rentenformel
Mit der Rentenformel lässt sich die Bruttorente ermitteln:
Monatliche Rente = EP x ZF x RAF x aRW
Umgeschrieben ergibt sich folgende Formel:
Monatliche Rente = Entgeltpunkte x Zugangsfaktor x Rentenartfaktor x aktueller Rentenwert
Entgeltpunkte (EP): Basis für die Rentenberechnung
Die Entgeltpunkte gehören mit zu den wichtigsten Bestandteilen der Berechnung der künftigen Rente. Entgeltpunkte geben dabei Aufschluss über den Verdienst in den Beitragsjahren. Das Arbeitsentgelt wird in Entgeltpunkte umgelegt. Dabei ergibt sich ein Entgeltpunkt, wenn der Jahreslohn dem Durchschnittslohn des jeweiligen Jahres entspricht. Weicht der Lohn des Arbeitnehmers stark vom durchschnittlichen Lohn ab, so können sich weniger als ein Entgeltpunkt oder mehr Entgeltpunkte für das Jahr ergeben.
Beispiele für die Berechnung der Rente 2024: Zugangsfaktor 1,00
Tabellenerklärung: Zugangsfaktor 1,00 = Regelaltersgrenze; Rentenfaktor 1,0 = Renten wegen Alters
Ab 2023 gibt es keinen Unterschied mehr hinsichtlich des Rentenwertes zwischen Ost und West. Die Rentenangleichung erfolgte zu 100 Prozent im Jahr 2023.
Entgeltpunkte | Zugangsfaktor | Aktueller Rentenwert | Rentenfaktor | Rentenhöhe |
50 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 1.966,00 € |
45 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 1.769,40 € |
40 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 1.572,80 € |
39 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 1.533,48 € |
38 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 1.494,16 € |
37 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 1.454,84 € |
36 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 1.415,52 € |
35 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 1.376,20 € |
34 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 1.336,88 € |
33 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 1.297,56 € |
32 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 1.258,24 € |
31 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 1.218,92 € |
30 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 1.179,60 € |
29 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 1.140,28 € |
28 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 1.100,96 € |
27 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 1.061,64 € |
26 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 1.022,32 € |
25 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 983,00 € |
24 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 943,68 € |
23 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 904,36 € |
22 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 865,04 € |
21 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 825,72 € |
20 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 786,40 € |
19 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 747,08 € |
18 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 707,76 € |
17 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 668,44 € |
16 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 629,12 € |
15 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 589,80 € |
12 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 471,84 € |
10 | 1,00 | 39,32 € | 1,0 | 393,20 € |
Beispiele für die Berechnung der Rente 2020: Zugangsfaktor 1,00
Tabellenerklärung: Zugangsfaktor 1,00 = Regelaltersgrenze; Rentenfaktor 1,0 = Renten wegen Alters
Entgeltpunkte | Zugangsfaktor | Aktueller Rentenwert | Rentenfaktor | Rentenhöhe |
40 | 1,00 | 33,23 (Ost) | 1,0 | 1.329,20 € |
40 | 1,00 | 34,19 (West) | 1,0 | 1.367,60 € |
35 | 1,00 | 33,23 (Ost) | 1,0 | 1.163,05 € |
35 | 1,00 | 34,19 (West) | 1,0 | 1.196,65 € |
30 | 1,00 | 33,23 (Ost) | 1,0 | 996,90 € |
30 | 1,00 | 34,19 (West) | 1,0 | 1.025,70 € |
25 | 1,00 | 33,23 (Ost) | 1,0 | 830,75 € |
25 | 1,00 | 34,19 (West) | 1,0 | 854,75 € |
20 | 1,00 | 33,23 (Ost) | 1,0 | 664,60 € |
20 | 1,00 | 34,19 (West) | 1,0 | 683,80 € |
Beispiele für die Berechnung der Rente: Zugangsfaktor 0,98
Tabellenerklärung: Zugangsfaktor 0,98 = 6 Monate früher; Rentenfaktor 1,0 = Renten wegen Alters
Entgeltpunkte | Zugangsfaktor | Aktueller Rentenwert | Rentenfaktor | Rentenhöhe |
40 | 0,98 | 33,23 (Ost) | 1,0 | 1.305,27 € |
40 | 0,98 | 34,19 (West) | 1,0 | 1.342,98 € |
35 | 0,98 | 33,23 (Ost) | 1,0 | 1.142,12 € |
35 | 0,98 | 34,19 (West) | 1,0 | 1.175,11 € |
30 | 0,98 | 33,23 (Ost) | 1,0 | 978,96 € |
30 | 0,98 | 34,19 (West) | 1,0 | 1.007,24 € |
25 | 0,98 | 33,23 (Ost) | 1,0 | 815,80 € |
25 | 0,98 | 34,19 (West) | 1,0 | 839,36 € |
20 | 0,98 | 33,23 (Ost) | 1,0 | 652,64 € |
20 | 0,98 | 34,19 (West) | 1,0 | 671,49 € |
Beispiele für die Berechnung der Rente: Zugangsfaktor 0,96
Tabellenerklärung: Zugangsfaktor 0,96 = 12 Monate früher; Rentenfaktor 1,0 = Renten wegen Alters
Entgeltpunkte | Zugangsfaktor | Aktueller Rentenwert | Rentenfaktor | Rentenhöhe |
40 | 0,96 | 33,23 (Ost) | 1,0 | 1.281,35 € |
40 | 0,96 | 34,19 (West) | 1,0 | 1.318,37 € |
35 | 0,96 | 33,23 (Ost) | 1,0 | 1.121,18 € |
35 | 0,96 | 34,19 (West) | 1,0 | 1.153,57 € |
30 | 0,96 | 33,23 (Ost) | 1,0 | 961,01 € |
30 | 0,96 | 34,19 (West) | 1,0 | 988,77 € |
25 | 0,96 | 33,23 (Ost) | 1,0 | 800,84 € |
25 | 0,96 | 34,19 (West) | 1,0 | 823,98 € |
20 | 0,96 | 33,23 (Ost) | 1,0 | 640,67 € |
20 | 0,96 | 34,19 (West) | 1,0 | 659,18 € |
Beispiele für die Berechnung der Rente: Zugangsfaktor 0,93
Tabellenerklärung: Zugangsfaktor 0,93 = 24 Monate früher; Rentenfaktor 1,0 = Renten wegen Alters
Entgeltpunkte | Zugangsfaktor | Aktueller Rentenwert | Rentenfaktor | Rentenhöhe |
40 | 0,93 | 33,23 (Ost) | 1,0 | 1.233,50 € |
40 | 0,93 | 34,19 (West) | 1,0 | 1.269,13 € |
35 | 0,93 | 33,23 (Ost) | 1,0 | 1.079,31 € |
35 | 0,93 | 34,19 (West) | 1,0 | 1.110,49 € |
30 | 0,93 | 33,23 (Ost) | 1,0 | 925,12 € |
30 | 0,93 | 34,19 (West) | 1,0 | 951,85 € |
25 | 0,93 | 33,23 (Ost) | 1,0 | 770,94 € |
25 | 0,93 | 34,19 (West) | 1,0 | 793,21 € |
20 | 0,93 | 33,23 (Ost) | 1,0 | 616,75 € |
20 | 0,93 | 34,19 (West) | 1,0 | 634,57 € |
Beispiele für die Berechnung der Rente: Zugangsfaktor 0,86
Tabellenerklärung: Zugangsfaktor 0,86 = 24 Monate früher; Rentenfaktor 1,0 = Renten wegen Alters
Entgeltpunkte | Zugangsfaktor | Aktueller Rentenwert | Rentenfaktor | Rentenhöhe |
40 | 0,86 | 33,23 (Ost) | 1,0 | 1.137,80 € |
40 | 0,86 | 34,19 (West) | 1,0 | 1.170,67 € |
35 | 0,86 | 33,23 (Ost) | 1,0 | 995,57 € |
35 | 0,86 | 34,19 (West) | 1,0 | 1.024,33 € |
30 | 0,86 | 33,23 (Ost) | 1,0 | 853,35 € |
30 | 0,86 | 34,19 (West) | 1,0 | 878,00 € |
25 | 0,86 | 33,23 (Ost) | 1,0 | 711,12 € |
25 | 0,86 | 34,19 (West) | 1,0 | 731,67 € |
20 | 0,86 | 33,23 (Ost) | 1,0 | 568,90 € |
20 | 0,86 | 34,19 (West) | 1,0 | 585,33 € |
Zugangsfaktor (ZF): Grundlage von persönlichen Entgeltpunkten
Mit dem Zugangsfaktor wird bestimmt, ob die gesammelten Entgeltpunkte im gesamten Umfang berücksichtigt werden oder ob diese sich reduzieren oder vermehren.
Bei einem regulären Eintritt in den Ruhestand wird ein Zugangsfaktor von 1 mit den ermittelten Entgeltpunkten multipliziert. Bei einem vorzeitigen Eintritt in die Rente wird der Zugangsfaktor verringert. Bei einem Renteneintritt nach dem regulären Eintritt wird der Zugangsfaktor vergrößert, was sich wiederum finanziell positiv auf die Rente auswirkt. Je später man in die Rente geht, desto mehr Rente erhält man ausgezahlt. Je früher man in den Ruhestand eintritt, desto weniger Rente erhält man.
Übersicht der Zugangsfaktoren in Abhängigkeit des Renteneintritts
Rentenartfaktor: Bedeutung des Begriffs
Durch den Rentenartfaktor wird die Rentenart in Bezug auf die Altersrente bestimmt. Der Rentenartfaktor ist gleichzeitig das Sicherungsziel der entsprechenden Rentenart. Bei einer Altersrente beläuft sich der Rentenartfaktor auf 1. Bei anderen Rentenarten beläuft sich der Rentenartfaktor auf weniger als 1.
Übersicht: Rentenarten im Verhältnis zum Rentenartfaktor
Aktueller Rentenwert
Jedes Jahr zum 01. Juli wird der Rentenwert aktualisiert. Dabei wird anhand der Entwicklung der Bruttolöhne und den demografischen Veränderungen, dem sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor, sowie dem aktuellen Beitragssatz der allgemeinen Rentenversicherung der Rentenwert bestimmt. Für das Jahr 2021 beträgt der Rentenwert 35,07 € West und 34,33 € Ost.
Jahr | Rentenwert (West) | Rentenwert (Ost) |
2023 | 37,18 € | 36,92 € |
2022 | 36,12 € | 35,61 € |
2021 | 35,07 € | 34,33 € |
2020 | 34,02 € | 33,07 € |
2019 | 33,05 € | 31,89 € |
2018 | 31,99 € | 30,65 € |
2017 | 31,03 € | 29,69 € |
Übersicht: Rentenwerte von 2002 bis 2014
Quelle: Statista