Die Hans-Böckler-Stiftung hat den Kündigungsterminkalender zu den Tarifrunden 2023 für insgesamt rund 11 Millionen Beschäftigten bekanntgegeben. Hauptaugenmerk liegt auf die Inflation, die mit einer kräftigen Entgelterhöhung zumindest ausgeglichen werden soll. Der öffentliche Dienst mit den Beschäftigten im TVöD macht dabei den Anfang. Am 24.01.2023 starten hierzu die Tarifverhandlungen. Parallel dazu werden Tarifverhandlungen mit der Deutschen Post AG geführt. Später im Laufe des Jahres 2023 werden Tarifverhandlungen der Deutschen Bahn, dem Groß- und Außenhandel, mit Brauereien, dem Kfz-Gewerbe und vielen anderen Sparten geführt werden.
Weitere themenrelevante Artikel
Kündigungsterminkalender 2023: Die Tarifverhandlungen stehen an
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kündigungstermine der einzelnen Tarifverträge 2023. Daraus folgen Tarifrunden, die größtenteils im Jahr 2023 abgehalten werden. Quelle der nachfolgenden Daten ist die Hans-Böckler-Stiftung.
Kündigungstermin | Gewerkschaft | Tarifbereich |
---|---|---|
31.12.2022 | ver.di | Öffentlicher Dienst Bund und Gemeinden (TVöD), Versorgungsbetriebe (TV-V), Landschaftsverbände Westfalen-Lippe und Rheinland, Bundesagentur für Arbeit (BA), DRV Bund, TgDRV, Knappschaft-Bahn-See, Deutsche gesetzliche Unfallversicherung, Bundeseisenbahnvermögen, Sparten-TV „Nahverkehr" Niedersachsen, Nordrhein- Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg |
DGB-Tarifge- meinschaft | Zeitarbeit (BAP, iGZ) | |
ver.di | Bewachungsgewerbe (o. Sonderbereiche), Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen | |
ver.di | Deutsche Post AG | |
IG BCE | Kunststoff verarbeitende Industrie Hessen, Ost (Arbeitgeberverband Kunststoff) | |
NGG | Bäckerhandwerk Rheinhessen/Pfalz, Nordrhein-Westfalen | |
ver.di | Privates Verkehrsgewerbe Schleswig-Holstein | |
ver.di | Barmer | |
ver.di | IKK classic, gesund plus, Südwest, Brandenburg u. Berlin | |
NGG | Brauereien Nordrhein-Westfalen | |
IG BCE | Kali- und Steinsalzbergbau Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Sachsen- Anhalt, Thüringen | |
ver.di | Rheinstromkiesbaggereien Nordrhein-Westfalen | |
31.01.2023 | ver.di | Papier und Pappe verarbeitende Industrie |
NGG | Brot- und Backwarenindustrie Hessen | |
28.02.2023 | EVG | Deutsche Bahn AG (DB Station & Service AG, DB Fernverkehr AG, DB Regio AG, DB Cargo AG, DB Netz AG.) |
IGM | Textilindustrie West | |
IGM | Bekleidungsindustrie West | |
ver.di | Private Energieversorgung Baden-Württemberg | |
NGG | Brauereien Baden-Württemberg (o. Südbaden), Südbaden | |
NGG | Brot- und Backwarenindustrie Baden-Württemberg | |
31.03.2023 | ver.di | Einzelhandel Hessen, Saarland, Baden-Württemberg |
IGM | Kfz-Gewerbe Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen | |
IG BCE | Tarifgemeinschaft Energie (u. a. E.ON) | |
NGG | Brot- und Backwarenindustrie Bayern, Schleswig-Holstein/Hamburg, Niedersachsen/Bremen, Nordrhein-Westfalen, Berlin-West, Bundesgebiet Ost | |
NGG | Zuckerindustrie Ost und West | |
NGG | Hotel- und Gaststättengewerbe Bremen/Bremerhaven | |
IG BAU | Kalksandsteinindustrie | |
IG BAU | Naturstein- und Naturwerksteinindustrie Nord | |
ver.di | Genossenschaftlicher Großhandel Niedersachsen/Bremen, Nordrhein-Westfahlen, Hessen, Baden-Württemberg, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen | |
NGG | Fleischerhandwerk Bayern | |
NGG | Süßwarenindustrie Schleswig-Holstein/Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Bayern | |
30.04.2023 | ver.di | Einzelhandel Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-West- falen, Rheinland-Pfalz, Bayern |
ver.di | Groß- und Außenhandel Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein- Westfalen, Hessen, Rheinland-Rheinhessen, Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin West, Berlin Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen | |
NGG | Brauereien Hessen, Osthessen, Rheinland-Rheinhessen, Thüringen/Sachsen | |
ver.di | Energie Südwest | |
IG BAU IG BCE | Kalk- und Dolomitindustrie Teile Nordrhein-Westfalens | |
31.05.2023 | ver.di | Einzelhandel Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen |
IGM | Textilreinigungsgewerbe | |
IG BCE | Kautschukindustrie | |
NGG | Süßwarenindustrie Niedersachsen/Bremen, Berlin-West, Hessen | |
IG BCE | Tarifgruppe Vattenfall Europe | |
ver.di | Genossenschaftlicher Großhandel Rheinland-Pfalz | |
IG BAU | Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk Baden-Württemberg | |
ver.di | Sparten-TV „Nahverkehr" Saarland | |
IG BAU IG BCE | Feuerfest- /Säureschutzindustrie alle West-Bereiche (Feuerfest: o. Bayern) | |
IG BAU | Naturstein- und Naturwerksteinindustrie Nordrhein-Westfalen | |
IG BAU | Steine-Erden-Industrie (o. Ziegelindustrie) Hessen, Baden-Württemberg und Betonsteinhandwerk Bayern | |
IG BAU | Zement- und Dämmstoffindustrie Berlin-West, Ost | |
30.06.2023 | ver.di | Einzelhandel Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg |
NGG | Hotel- und Gaststättengewerbe Saarland, Berlin | |
ver.di | Privates Verkehrsgewerbe, Rheinland-Pfalz | |
NGG | Brauereien Pfalz | |
IG BAU | Beton- und Fertigteilindustrie, Betonsteingewerbe Nord, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Mitte-Ost (Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt), Sachsen, Thüringen | |
IG BAU | Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau | |
IG BCE | Mineralölverarbeitung BP Europe SE (u. a. BP Oil Marketing, lubes) | |
IG BAU | Naturstein- und Naturwerksteinindustrie Nordrhein-Westfalen | |
IG BAU | Sand-, Kies-, Mörtel und Transportbetonindustrie Ost | |
Steine-Erden-Industrie, Naturstein- und Naturwerksteinindustrie Rheinland-Pfalz (rheinischer Unternehmerverband Neuwied) | ||
31.07.2023 | ver.di | Privates Verkehrsgewerbe (Speditionen, Güterverkehr) Sachsen-Anhalt, (Speditionen, Güterverkehr) Sachsen |
IGM | Glaserhandwerk Baden-Württemberg | |
NGG | Süßwarenindustrie Baden-Württemberg | |
IG BAU | Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk Bayern | |
ver.di | Energieversorgung Bayern | |
IGM | Kfz-Gewerbe Bremen | |
IG BAU | Sand-, Kies-, Mörtel und Transportbetonindustrie Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen | |
31.08.2023 | IG BCE | Energie- und Versorgungswirtschaft Ost (AVEU) |
IG BCE | Feinkeramische Industrie Nordwestdeutschland, Rheinland-Pfalz (o. Pfalz), Pfalz und Saarland, Baden-Württemberg, Bayern, Ost | |
ver.di | Privates Verkehrsgewerbe (Speditionen und Logistik) Berlin, Brandenburg | |
NGG | Süßwarenindustrie Rheinland-Pfalz | |
IG BCE | Mineralölverarbeitung Shell Deutschland Oil GmbH | |
IG BAU | Sand-, Kies-, Mörtel und Transportbetonindustrie Nordrhein-Westfalen | |
30.09.2023 | ver.di | öffentlicher Dienst Länder (ohne Hessen) |
ver.di | Privates Verkehrsgewerbe Hessen | |
IGM | Kunststoff verarbeitende Industrie Kreis Lippe | |
IG BAU | Gerüstbauerhandwerk | |
IG BAU | Ziegelindustrie Bayern | |
31.10.2023 | ver.di | Privates Verkehrsgewerbe (Güterkraftverkehr, Speditionen) Hamburg |
IG BCE | Mineralölverarbeitung Exxon Mobil | |
IG BAU | Ziegelindustrie Nord (Schleswig-Holstein, Hamburg, nordwestliches Niedersachsen) | |
IG BCE | südliches Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Südwestdeutschland, Ost | |
30.11.2023 | IGM | Holz und Kunststoff verarbeitende Industrie Hamburg, Niedersachsen/Bremen, Westfalen-Lippe, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen |
IGM | Eisen- und Stahlindustrie Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Ost | |
NGG | Süßwarenindustrie Bundesgebiet Ost | |
31.12.2023 | IG BCE | Kunststoff verarbeitende Industrie Bayern, Berlin, Brandenburg |
NGG | Hotel- und Gaststättengewerbe Hamburg, Brandenburg, Sachsen | |
IG BAU | Wohnungs- und Immobilienwirtschaft | |
ver.di | Ortskrankenkassen (AOK) | |
IGM | Holz und Kunststoff verarbeitende Industrie Rheinland-Pfalz | |
ver.di | Sparten-TV „Nahverkehr" Brandenburg, Sachsen |
Quelle: Hans-Böckler-Stiftung