Die folgende Tabelle* zeigt das Entgelt, welches AOK-Mitarbeiter bei einer Teilzeitbeschäftigung von 25 Stunden wöchentlich erhalten würden. Die reguläre Arbeitszeit beträgt bei der AOK 38,5 Stunden pro Woche. Zugrunde gelegt wurde die Entgelttabelle mit der Gültigkeit 01.02.2025 bis 31.12.2025. So würden AOK-Mitarbeiter in Entgeltgruppe 1 Stufe 6 bei einer Reduzierung der Arbeitszeit auf 64,93506493506494 Prozent 2.057,79 Euro statt bei Vollzeit 3.169 Euro erhalten.
EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4976,62 | 5557,79 | 6270,13 | 6666,23 | 6885,71 | 7075,32 | 7233,12 |
15 | 4619,48 | 5153,90 | 5809,09 | 6168,18 | 6373,38 | 6546,10 | 6693,51 |
14 | 4266,88 | 4750,65 | 5342,86 | 5671,43 | 5857,79 | 6014,29 | 6146,10 |
13 | 3924,03 | 4343,51 | 4858,44 | 5144,16 | 5305,19 | 5442,21 | 5556,49 |
12 | 3614,29 | 3974,68 | 4417,53 | 4665,58 | 4800,00 | 4918,18 | 5018,18 |
11 | 3414,29 | 3723,38 | 4102,60 | 4312,99 | 4431,17 | 4529,22 | 4616,23 |
10 | 3092,86 | 3357,14 | 3684,42 | 3862,34 | 3963,64 | 4050,65 | 4121,43 |
9 | 2864,94 | 3090,26 | 3368,83 | 3522,08 | 3607,14 | 3681,82 | 3741,56 |
8 | 2659,09 | 2849,35 | 3086,36 | 3218,18 | 3291,56 | 3352,60 | 3405,84 |
7 | 2552,60 | 2695,45 | 2871,43 | 2968,18 | 3022,08 | 3068,18 | 3108,44 |
6 | 2409,74 | 2532,47 | 2685,71 | 2749,35 | 2798,70 | 2837,66 | 2871,43 |
5 | 2288,31 | 2378,57 | 2492,21 | 2537,66 | 2574,03 | 2601,95 | 2631,17 |
4 | 2182,47 | 2255,84 | 2343,51 | 2375,32 | 2399,35 | 2427,27 | 2448,05 |
3 | 2090,26 | 2150,00 | 2222,73 | 2245,45 | 2266,88 | 2287,01 | 2302,60 |
2 | 1991,56 | 2041,56 | 2101,30 | 2116,23 | 2134,42 | 2151,30 | 2164,29 |
1 | 1917,53 | 1961,04 | 2017,53 | 2024,68 | 2042,21 | 2057,79 | 2069,48 |
*Tabellenwerte in Euro
Lesen Sie auch