Friedhofswärter und Friedhofsarbeiter sind häufig im kommunalen Bereich angestellt. Im öffentlichen Dienst beträgt das Einstiegsgehalt rund 2.400 Euro. Eingruppiert wird dabei in der Regel in die Entgeltgruppe E 1 TVöD und TV-L.
Lesen Sie mehr zum Thema Gehalt
- Lehrergehalt: Was verdienen Beamte und Angestellte als Lehrer?
- Wie hoch ist das Gehalt für Erzieherinnen und Erzieher?
- Gehaltsübersicht für Krankenpfleger und Krankenschwestern
- Übersicht PTA Gehalt Apotheken
- So viel verdienen Apothekenmitarbeiter
- So hoch ist das Gehalt von Verwaltungsangestellten
- Gehalt Arzt im Krankenhaus und Praxis
- Gehalt Polizei: So viel verdienen Polizisten
- So viel verdient ein Wirtschaftsingenieur
- Gehalt Fluglotse bis Pilot
- Gehaltsvergleich Busfahrer
- Was verdienen Professoren? Ein Gehaltsüberblick
- Das Gehalt von Bauingenieuren im Überblick
- Vergütungsdifferenz zwischen Bundesländern bei Beamten
- Durchschnittsgehalt in Deutschland
- Gehaltsrechner: Gehalt schnell selbst ausrechnen
Gehalt Friedhofswärter und Friedhofsarbeiter in Deutschland
Das Gehalt von Friedhofsarbeitern variiert in den Bundesländern stark. Friedhofswärter erhalten ein mittleres Gehalt von 2.393 Euro (2021: 2.312, 2020: 2.250 Euro). 25 Prozent erhalten über 2.956 Euro (2021: 2.881, 2020: 2.824 Euro), 25 Prozent weniger als 1.982 Euro (2021: 1.909, 2020: 1.846 Euro) pro Monat. Männer erhalten ein durchschnittliches Gehalt von 2.433 Euro (2021: 2.356, 2020: 2.292 Euro) deutlich mehr als Frauen mit 2.036 Euro (2021: 1.965, 2020: 1.912 Euro).
Dazugehörige Berufsgruppen
In diese dieser Berufsgruppen werden folgende Berufsgruppen erfasst:
- Helfer (Gartenbau)
- Friedhofswärter
- Friedhofsarbeiter
Gehalt Friedhofswärter 2023
Tabellenerklärung: Die Tabelle gibt das mittlere (mediane) Gehalt von Friedhofswärtern in den Bundesländern wieder.
Stand: 07.03.2023
Bundesland | Friedhofsarbeiter |
|
Medianes Bruttogehalt | ||
2023 | 2021 | |
Baden-Württemberg | 2.537 | 2.459 |
Bayern | 2.629 | 2.542 |
Berlin | 2.218 | 2.116 |
Brandenburg | 2.114 | 2.040 |
Bremen | k. A. | k. A. |
Hamburg | 2.413 | 2.313 |
Hessen | 2.446 | 2.380 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.072 | 2.012 |
Niedersachsen | 2.313 | 2.242 |
Nordrhein-Westfalen | 2.418 | 2.350 |
Rheinland-Pfalz | 2.305 | 2.226 |
Saarland | 2.236 | 2.187 |
Sachsen-Anhalt | 2.130 | 2.002 |
Sachsen | 2.064 | 1.994 |
Schleswig-Holstein | 2.406 | 2.325 |
Thüringen | 2.131 | 2.036 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Gehaltsvergleich Tabelle 2021: Friedhofswärter
Tabellenerklärung: Die Tabelle gibt das mittlere (mediane) Gehalt von Friedhofswärtern in den Bundesländern wieder.
Stand: 13.12.2021
Bundesland | Friedhofsarbeiter |
Gärtner Landschaftsbau |
Grabsteinmetz |
|||
Medianes Bruttogehalt | Mittleres Bruttogehalt | Mittleres Bruttogehalt | ||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Baden-Württemberg | 2.407 | 2.459 | 2.876 | 2.937 | 3.031 | 3.084 |
Bayern | 2.493 | 2.542 | 2.835 | 2.897 | 3.054 | 3.110 |
Berlin | 2.035 | 2.116 | 2.367 | 2.462 | k. A. | k. A. |
Brandenburg | 1.973 | 2.040 | 2.181 | 2.257 | k. A. | k. A. |
Bremen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hamburg | 2.290 | 2.313 | 2.635 | 2.692 | k. A. | k. A. |
Hessen | 2.334 | 2.380 | 2.728 | 2.787 | k. A. | k. A. |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.937 | 2.012 | 2.166 | 2.238 | k. A. | k. A. |
Niedersachsen | 2.164 | 2.242 | 2.631 | 2.700 | k. A. | k. A. |
Nordrhein-Westfalen | 2.288 | 2.350 | 2.812 | 2.885 | 2.885 | 2.924 |
Rheinland-Pfalz | 2.177 | 2.226 | 2.669 | 2.753 | k. A. | k. A. |
Saarland | 2.120 | 2.187 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Sachsen-Anhalt | 1.967 | 2.002 | 2.190 | 2.280 | k. A. | k. A. |
Sachsen | 1.902 | 1.994 | 2.139 | 2.216 | k. A. | k. A. |
Schleswig-Holstein | 2.264 | 2.325 | 2.642 | 2.700 | k. A. | k. A. |
Thüringen | 2.000 | 2.036 | 2.244 | 2.325 | k. A. | k. A. |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Gehalt Friedhofswärter im öffentlichen Dienst
Im öffentlichen Dienst werden Friedhofswärter im TV-L und TVöD wie folgt eingestuft:
- als Friedhofswärter in TVöD VKA E 1 bzw. TV-L E 1
- Einstiegsgehalt ab 2.000 Euro