Die nachfolgende Entgelttabelle 2019 gibt die Archivtabelle für den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) wieder.



Entgelttabelle Sozial- und Erziehungsdienst 2019

gültig vom 01.04.2019 - 29.02.2020 + 3,02 %

Entgeltgruppe 1 2 3 4 5 6
S 18 3856.63 3963.34 4474.77 4858.30 5433.63 5785.20
S 17 3531.38 3803.54 4219.03 4474.77 4986.13 5286.59
S 16 3452.63 3720.44 4001.70 4346.89 4730.45 4960.57
S 15 3322.52 3579.77 3835.51 4129.57 4602.60 4807.14
S 14 3292.62 3543.07 3827.24 4116.32 4435.96 4659.68
S 13 3216.63 3454.00 3771.57 4027.25 4346.89 4506.69
S 12 3198.66 3444.22 3748.71 4017.18 4349.61 4490.25
S 11b 3143.77 3395.24 3557.62 3966.75 4286.38 4478.16
S 11a 3082.25 3329.88 3491.23 3899.43 4219.03 4410.81
S 10 2887.27 3185.62 3334.80 3777.14 4135.65 4430.12
S 9 2848.64 3072.64 3317.55 3673.81 4007.79 4263.85
S 8b 2848.64 3072.64 3317.55 3673.81 4007.79 4263.85
S 8a 2792.04 3005.83 3217.36 3417.76 3612.57 3815.74
S 7 2719.99 2926.47 3125.09 3323.66 3472.64 3694.86
S 4 2592.92 2796.13 2969.92 3087.85 3199.56 3373.59
S 3 2436.27 2631.05 2798.00 2951.30 3021.43 3105.22
S 2 2258.49 2369.54 2451.65 2541.48 2640.77 2740.09

« Zurück zu den Archivtabellen SuE

« Zurück zur aktuellen Entgelttabelle