Die nachfolgende Gehaltstabelle zeigt die Lohndifferenz zwischen der Entgelttabelle TVöD-P mit der Gültigkeit 01.03.2024 bis 31.12.2024 und der Entgelttabelle TVöD-P mit der Gültigkeit 01.03.2019 bis 29.02.2020. Das Gehalt 2024 ist in Entgeltgruppe P 16 Stufe 6 innerhalb der letzten fünf Jahre um 789,56 Euro gestiegen.

EG 1 2 3 4 5 6
P 16   643,28 658,43 707,36 764,40 789,56
P 15 633,99 647,86 682,53 724,04 739,87
P 14 623,75 637,29 671,12 717,09 725,48
P 13 613,53 626,73 659,72 683,53 689,69
P 12 593,05 605,58 636,89 656,14 665,08
P 11 572,59 584,45 614,08 633,76 642,72
P 10 554,20 563,68 594,62 609,72 619,23
P 9 539,97 554,20 563,68 584,56 593,50
P 8 517,96 530,31 546,13 558,91 578,56
P 7 503,39 517,96 540,40 551,63 563,17
P 6 467,05 478,75 492,18 520,78 528,07 541,51
P 5 459,99 475,99 480,95 489,93 496,66 512,47


Lesen Sie auch