Die nachfolgende Tabelle zeigt die Gehaltsdifferenz zwischen den Entgelttabellen TVöD Bund mit der Gültigkeit 01.03.2018 bis 31.03.2019 und 01.03.2024 bis 31.12.2024. Im Zeitraum von sechs Jahren erhalten Beschäftigte der Entgeltgruppe E15 Stufe 1 20,06 Prozent mehr Geld. Dies entspricht einem Bruttoverdienst von 919,51 Euro.
EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | 977,18 | 1061,33 | 1141,05 | 1194,19 | 1206,60 | |
E 15 | 919,51 | 863,15 | 1005,26 | 972,71 | 1037,75 | 1080,53 |
E 14 | 852,19 | 801,52 | 914,34 | 982,26 | 965,86 | 1012,96 |
E 13 | 801,73 | 789,93 | 913,16 | 940,31 | 919,65 | 952,16 |
E 12 | 739,42 | 785,29 | 784,77 | 853,00 | 904,24 | 938,47 |
E 11 | 719,78 | 754,40 | 824,29 | 839,24 | 841,75 | 875,99 |
E 10 | 701,06 | 694,31 | 752,92 | 828,88 | 798,11 | 813,51 |
E 9c | 925,58 | 808,25 | 917,60 | 898,64 | 945,94 | 873,32 |
E 9b | 787,46 | 640,57 | 732,52 | 696,83 | 729,64 | 763,88 |
E 9a | 649,34 | 618,43 | 626,29 | 692,19 | 686,85 | 732,58 |
E 8 | 624,92 | 596,50 | 611,12 | 632,76 | 653,49 | 652,83 |
E 7 | 602,11 | 602,52 | 595,02 | 609,66 | 637,24 | 630,87 |
E 6 | 595,63 | 573,58 | 584,79 | 598,70 | 632,51 | 627,02 |
E 5 | 581,44 | 562,27 | 571,63 | 585,52 | 611,46 | 615,01 |
E 4 | 566,33 | 554,92 | 566,27 | 576,68 | 587,09 | 593,19 |
E 3 | 561,40 | 560,87 | 555,44 | 567,50 | 576,55 | 584,83 |
E 2Ü | 517,18 | 537,94 | 547,06 | 559,23 | 567,56 | 573,81 |
E 2 | 544,31 | 549,54 | 544,38 | 552,21 | 569,41 | 587,41 |
E 1 | 528,35 | 530,68 | 533,59 | 536,31 | 543,32 |
Lesen Sie auch