Analyse der TV-L- Entgelttabelle 2021
Tabellenerklärung: Die Analysetabelle gibt die Erhöhungswerte in Euro im Vergleich zur Entgelttabelle 2020 und 2018 wieder.
Lesebeispiel: Die Entgeltgruppe E 11 Stufe 1 erhält ab 01.01.2021 gegenüber der TV-L Tabelle Allgemein 2020 62,83 Euro mehr. Gegenüber dem Jahr 2018 können die Beschäftigten in E 11 Stufe 1 ab 01.01.2021 insgesamt 350,83 Euro mehr Gehalt verzeichnen.
Entgeltgruppe | Vergleich mit | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15Ü | 2020 | +75,85 | +84,19 | +92,11 | +97,30 | +98,58 | - |
2018 | +420,38 | +466,60 | +510,48 | +539,24 | +546,33 | - | |
E 15 | 2020 | +86,30 | +66,83 | +69,30 | +78,07 | +84,70 | +87,25 |
2018 | +481,90 | +370,37 | +384,05 | +432,65 | +469,43 | +483,52 | |
E 14 | 2020 | +78,13 | +60,53 | +64,02 | +69,30 | +77,38 | +79,71 |
2018 | +436,31 | +335,46 | +354,81 | +384,05 | +428,86 | +441,73 | |
E 13Ü | 2020 | - | +55,85 | +58,83 | +69,30 | +77,38 | +79,71 |
2018 | - | +309,52 | +326,03 | +384,05 | +428,86 | +441,73 | |
E 13 | 2020 | +72,04 | +55,85 | +58,83 | +64,62 | +72,62 | +74,80 |
2018 | +402,28 | +309,52 | +326,03 | +358,11 | +402,45 | +414,53 | |
E 12 | 2020 | +64,93 | +50,06 | +57,04 | +63,17 | +71,09 | +73,22 |
2018 | +362,57 | +277,45 | +316,13 | +350,09 | +393,97 | +405,78 | |
E 11 | 2020 | +62,83 | +50,00 | +51,76 | +57,04 | +64,70 | +66,64 |
2018 | +350,83 | +269,26 | +286,88 | +316,13 | +358,58 | +369,34 | |
E 10 |
2020 | +60,61 | +50,00 | +50,06 | +53,55 | +60,19 | +62,00 |
2018 | +338,43 | +261,65 | +277,45 | +296,78 | +333,58 | +343,59 | |
E 9b | 2020 | +53,95 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +53,21 | +54,81 |
2018 | +301,27 | +247,65 | +252,10 | +271,58 | +294,89 | +303,75 | |
E 9a | 2020 | +53,95 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,25 |
2018 | +301,27 | +247,65 | +153,89 | -185,55 | +164,77 | - | |
E 8 | 2020 | +50,68 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | +283,00 | +241,89 | +245,60 | +249,13 | +253,03 | +255,45 | |
E 7 | 2020 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | +268,40 | +240,00 | +241,52 | +245,23 | +248,20 | +250,80 | |
E 6 | 2020 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | +264,65 | +240,00 | +240,00 | +242,45 | +244,86 | +247,46 | |
E 5 | 2020 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | +256,09 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +241,70 | +243,56 | |
E 4 | 2020 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | +248,23 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | |
E 3 | 2020 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | +246,95 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | |
E 2Ü | 2020 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +275,74 | |
E 2 | 2020 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | +240,29 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | |
E 1 | 2020 | - | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | - | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 |
TV-L Tabelle 2021: Bruttogehalt mit Abzug der Inflationsrate
Tabellenerklärung: Die Tabelle gibt das bereinigte Bruttogehalt in Euro nach Abzug der vom Bundesministerium für Statistik prognostizierten Inflationsrate von 1,4 % für das Jahr 2021 an.
Lesebeispiel: Das Gehalt der Entgeltgruppe E 13 Stufe 2 beträgt nach Abzug von 61,39 Euro (= 1,4 % Inflationsrate von 4.385,28 Euro gemäß der Entgelttabelle TV-L allgemein 2021) 4.323,89 Euro.
Entgeltgruppe | Inflation | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15Ü | 5872,49 | 6518,25 | 7131,12 | 7533,07 | 7631,95 | - | |
1,4 % | -83,38 | -92,55 | -101,25 | -106,96 | -108,36 | - | |
E 15 | 4812,32 | 5173,96 | 5365,06 | 6043,83 | 6557,81 | 6754,54 | |
1,4 % | -68,33 | -73,46 | -76,18 | -85,81 | -93,11 | -95,91 | |
E 14 | 4357,05 | 4686,31 | 4956,50 | 5365,06 | 5991,07 | 6170,81 | |
1,4 % | -61,86 | -66,54 | -70,38 | -76,18 | -85,07 | -87,62 | |
E 13Ü | - | 4323,89 | 4554,53 | 5365,06 | 5991,07 | 6170,81 | |
1,4 % | - | -61,39 | -64,67 | -76,18 | -85,07 | -87,62 | |
E 13 | 4017,26 | 4323,89 | 4554,53 | 5002,63 | 5622,05 | 5790,72 | |
1,4 % | -57,04 | -61,39 | -64,67 | -71,03 | -79,83 | -82,22 | |
E 12 | 3620,63 | 3875,79 | 4416,15 | 4890,61 | 5503,45 | 5668,54 | |
1,4 % | -51,41 | -55,03 | -62,70 | -69,44 | -78,14 | -80,49 | |
E 11 | 3503,41 | 3739,11 | 4007,58 | 4416,15 | 5009,23 | 5159,50 | |
1,4 % | -49,74 | -53,09 | -56,90 | -62,70 | -71,12 | -73,26 | |
E 10 |
3379,66 | 3610,96 | 3875,79 | 4145,95 | 4659,98 | 4799,79 | |
1,4 % | -47,99 | -51,27 | -55,03 | -58,87 | -66,17 | -68,15 | |
E 9b | 3008,44 | 3231,44 | 3376,70 | 3778,14 | 4119,61 | 4243,21 | |
1,4 % | -42,72 | -45,88 | -47,95 | -53,64 | -58,49 | -60,25 | |
E 9a | 3008,44 | 3231,44 | 3279,87 | 3376,70 | 3778,14 | 3890,25 | |
1,4 % | -42,72 | -45,88 | -46,57 | -47,95 | -53,64 | -55,24 | |
E 8 | 2826,08 | 3043,82 | 3164,85 | 3279,87 | 3406,98 | 3485,66 | |
1,4 % | -40,13 | -43,22 | -44,94 | -46,57 | -48,37 | -49,49 | |
E 7 | 2659,08 | 2871,73 | 3031,70 | 3152,75 | 3249,61 | 3334,33 | |
1,4 % | -37,76 | -40,78 | -43,05 | -44,77 | -46,14 | -47,34 | |
E 6 | 2614,30 | 2824,77 | 2942,16 | 3061,98 | 3140,65 | 3225,38 | |
1,4 % | -37,12 | -40,11 | -41,78 | -43,48 | -44,59 | -45,80 | |
E 5 | 2511,93 | 2719,12 | 2836,51 | 2948,03 | 3037,76 | 3098,29 | |
1,4 % | -35,67 | -38,61 | -40,28 | -41,86 | -43,13 | -43,99 | |
E 4 | 2398,53 | 2607,62 | 2754,34 | 2836,51 | 2918,70 | 2971,51 | |
1,4 % | -34,06 | -37,02 | -39,11 | -40,28 | -41,44 | -42,19 | |
E 3 | 2367,93 | 2572,39 | 2631,08 | 2724,99 | 2801,30 | 2865,86 | |
1,4 % | -33,62 | -36,52 | -37,36 | -38,69 | -39,77 | -40,69 | |
E 2Ü | 2273,04 | 2472,60 | 2548,91 | 2642,83 | 2707,40 | 2795,44 | |
1,4 % | -32,27 | -35,11 | -36,19 | -37,53 | -38,44 | -39,69 | |
E 2 | 2208,76 | 2402,16 | 2460,87 | 2519,56 | 2654,55 | 2795,44 | |
1,4 % | -31,36 | -34,11 | -34,94 | -35,77 | -37,69 | -39,69 | |
E 1 | - | 2008,92 | 2038,24 | 2073,46 | 2108,69 | 2196,73 | |
1,4 % | - | -28,52 | -28,94 | -29,44 | -29,94 | -31,19 |