Archivtabelle für den Bereich TV-L Länder für das Jahr 2021.
Entgelttabelle Bereich TV-L - gültig vom 01.01.2021 bis 30.11.2022 + 1,29 %
Entgeltwerte mit einer Steigerung von + 1,29 %, mindestens 50,- Euro bis 30.09.2021; ab 01.10.2021 - 30.11.2022 Nullrunde
EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | 5955.87 | 6610.80 | 7232.37 | 7640.03 | 7740.31 | - |
E 15 | 4880.65 | 5247.42 | 5441.24 | 6129.64 | 6650.92 | 6850.45 |
E 14 | 4418.91 | 4752.85 | 5026.88 | 5441.24 | 6076.14 | 6258.43 |
E 13Ü | - | 4385.28 | 4619.20 | 5441.24 | 6076.14 | 6258.43 |
E 13 | 4074.30 | 4385.28 | 4619.20 | 5073.66 | 5701.88 | 5872.94 |
E 12 | 3672.04 | 3930.82 | 4478.85 | 4960.05 | 5581.59 | 5749.03 |
E 11 | 3553.15 | 3792.20 | 4064.48 | 4478.85 | 5080.35 | 5232.76 |
E 10 | 3427.65 | 3662.23 | 3930.82 | 4204.82 | 4726.15 | 4867.94 |
E 9b | 3051.16 | 3277.32 | 3424.65 | 3831.78 | 4178.10 | 4303.46 |
E 9a | 3051.16 | 3277.32 | 3326.44 | 3424.65 | 3831.78 | 3945.49 |
E 8 | 2866.21 | 3087.04 | 3209.79 | 3326.44 | 3455.35 | 3535.15 |
E 7 | 2696.84 | 2912.50 | 3074.75 | 3197.52 | 3295.75 | 3381.67 |
E 6 | 2651.42 | 2864.88 | 2983.94 | 3105.46 | 3185.24 | 3271.18 |
E 5 | 2547.60 | 2757.73 | 2876.79 | 2989.89 | 3080.89 | 3142.28 |
E 4 | 2432.59 | 2644.64 | 2793.45 | 2876.79 | 2960.14 | 3013.70 |
E 3 | 2401.55 | 2608.91 | 2668.44 | 2763.68 | 2841.07 | 2906.55 |
E 2Ü | 2305.31 | 2507.71 | 2585.10 | 2680.36 | 2745.84 | 2835.13 |
E 2 | 2240.12 | 2436.27 | 2495.81 | 2555.33 | 2692.24 | 2835.13 |
E 1 | - | 2037.44 | 2067.18 | 2102.90 | 2138.63 | 2227.92 |
« Zurück zu den Archivtabellen TV-L
« Zurück zu den aktuellen Entgelttabellen