Archivtabelle für den Bereich TV-L Länder für das Jahr 2020.

Entgelttabelle Bereich TV-L - gültig vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 + 3,12 %

EG 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 5880.02 6526.61 7140.26 7542.73 7641.73  -
E 15 4794.35 5180.59 5371.94 6051.57 6566.22 6763.20
E 14 4340.78 4692.32 4962.86 5371.94 5998.76 6178.72
E 13Ü  - 4329.43 4560.37 5371.94 5998.76 6178.72
E 13 4002.26 4329.43 4560.37 5009.04 5629.26 5798.14
E 12 3607.11 3880.76 4421.81 4896.88 5510.50 5675.81
E 11 3490.32 3742.20 4012.72 4421.81 5015.65 5166.12
E 10 3367.04 3612.23 3880.76 4151.27 4665.96 4805.94
E 9b 2997.21 3227.32 3374.65 3781.78 4124.89 4248.65
E 9a 2997.21 3227.32 3276.44 3374.65 3781.78 3895.24
E 8 2815.53 3037.04 3159.79 3276.44 3405.35 3485.15
E 7 2646.84 2862.50 3024.75 3147.52 3245.75 3331.67
E 6 2601.42 2814.88 2933.94 3055.46 3135.24 3221.18
E 5 2497.60 2707.73 2826.79 2939.89 3030.89 3092.28
E 4 2382.59 2594.64 2743.45 2826.79 2910.14 2963.70
E 3 2351.55 2558.91 2618.44 2713.68 2791.07 2856.55
E 2Ü 2255.31 2457.71 2535.10 2630.36 2695.84 2785.13
E 2 2190.12 2386.27 2445.81 2505.33 2642.24 2785.13
E 1  - 1987.44 2017.18 2052.90 2088.63 2177.92

« Zurück zu den Archivtabellen TV-L

« Zurück zu den aktuellen Entgelttabellen