Archivierung der Besoldungstabelle Sachsen-Anhalt für das Jahr 2020.
Besoldungstabelle A Sachsen-Anhalt - 01.01.2020 - 31.12.2020
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A 4 | 2283.97 | 2342.19 | 2400.40 | 2447.23 | 2494.27 | 2541.36 | 2588.42 | 2633.25 |
A 5 | 2300.53 | 2375.06 | 2432.98 | 2490.88 | 2548.81 | 2606.72 | 2664.63 | 2722.56 |
A 6 | 2349.46 | 2433.24 | 2518.45 | 2585.89 | 2653.28 | 2720.73 | 2794.60 | 2858.18 |
A 7 | 2442.43 | 2516.15 | 2616.66 | 2717.17 | 2817.66 | 2918.17 | 2993.23 | 3071.12 |
A 8 | 2580.77 | 2670.10 | 2799.84 | 2929.61 | 3059.30 | 3149.69 | 3240.03 | 3332.75 |
A 9 | 2734.26 | 2822.12 | 2964.59 | 3107.07 | 3249.57 | 3346.24 | 3442.92 | 3540.23 |
A 10 | 2928.02 | 3049.83 | 3227.93 | 3406.02 | 3582.37 | 3707.53 | 3833.52 | 3961.76 |
A 11 | 3339.48 | 3520.11 | 3703.30 | 3890.35 | 4016.67 | 4148.05 | 4278.99 | 4413.42 |
A 12 | 3573.81 | 3791.45 | 4014.01 | 4237.87 | 4392.57 | 4551.17 | 4707.79 | 4869.20 |
A 13 | 4189.14 | 4398.50 | 4610.88 | 4823.26 | 4970.62 | 5117.97 | 5265.13 | 5411.55 |
A 14 | 4406.33 | 4678.65 | 4953.41 | 5228.22 | 5418.04 | 5607.84 | 5797.68 | 5991.47 |
A 15 | 5388.63 | 5631.75 | 5820.25 | 6008.74 | 6197.22 | 6385.74 | 6574.23 | 6764.55 |
A 16 | 5943.88 | 6226.43 | 6444.15 | 6661.84 | 6879.51 | 7097.23 | 7314.95 | 7535.18 |
Besoldungstabelle Sachsen-Anhalt
BG | 0 |
B 2 | 7857.28 |
B 3 | 8319.90 |
B 4 | 8804.39 |
B 5 | 9360.29 |
B 6 | 9885.22 |
B 7 | 10395.86 |
B 8 | 10928.04 |
B 9 | 11588.85 |
B 10 | 13640.92 |
B 11 | 14169.82 |
Besoldungstabelle C Sachsen-Anhalt
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | 3747.23 | 3873.38 | 3999.54 | 4125.68 | 4253.50 | 4382.15 | 4510.81 | 4639.50 | 4768.16 | 4896.55 | 5025.51 | 5154.15 | 5296.47 | 5411.55 | |
C 2 | 3755.08 | 3956.12 | 4157.18 | 4362.01 | 4567.06 | 4772.13 | 4977.19 | 5182.25 | 5387.32 | 5592.39 | 5797.39 | 6002.49 | 6207.53 | 6412.63 | 6617.72 |
C 3 | 4119.39 | 4350.58 | 4582.80 | 4814.97 | 5047.17 | 5279.34 | 5511.52 | 5743.71 | 5975.91 | 6208.10 | 6440.28 | 6672.49 | 6904.68 | 7136.88 | 7369.03 |
C 4 | 5211.50 | 5444.91 | 5678.32 | 5911.73 | 6145.15 | 6378.53 | 6611.96 | 6845.34 | 7078.74 | 7312.15 | 7545.58 | 7778.97 | 8012.40 | 8245.80 | 8479.20 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 4710.02 |
W 2 | 6197.22 |
W 3 | 6879.51 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
R 1 | 4286.11 | 4982.99 | 5679.89 | 5931.86 | 6183.80 | 6435.79 | 6687.73 | 6939.69 | |
R 2 | 5759.15 | 6307.25 | 6559.22 | 6811.18 | 7063.12 | 7315.09 | 7567.08 | ||
R 3 | 8319.90 | ||||||||
R 4 |
8804.39 | ||||||||
R 5 | 9360.29 | ||||||||
R 6 | 9885.22 | ||||||||
R 7 | 10395.86 | ||||||||
R 8 | 10928.04 |
Besoldungstabelle AW Sachsen-Anhalt
Anwärter | 0 |
AW 4 | 1138.47 |
AW 5 | 1258.94 |
AW 6 | 1258.94 |
AW 7 | 1258.94 |
AW 8 | 1258.94 |
AW 9 | 1312.82 |
AW 10 | 1312.82 |
AW 11 | 1312.82 |
AW 12 | 1452.28 |
AW 13 | 1484.00 |
AW 13Z | 1518.85 |