Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen 2024b für Schleswig-Holstein.
Besoldungstabelle A Schleswig-Holstein 01.11.2024 - ?
BG | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 6 | 2942.09 | 2986.56 | 3029.59 | 3100.09 | 3141.33 | 3211.17 | 3280.99 | 3350.79 | |||
A 7 | 3039.98 | 3101.88 | 3161.96 | 3250.72 | 3308.46 | 3396.35 | 3459.06 | 3521.82 | 3584.59 | ||
A 8 | 3160.45 | 3209.14 | 3294.61 | 3377.78 | 3459.00 | 3571.62 | 3646.69 | 3721.73 | 3796.83 | 3871.86 | |
A 9 | 3335.77 | 3381.53 | 3473.03 | 3562.12 | 3649.08 | 3769.27 | 3851.84 | 3934.50 | 4017.08 | 4099.70 | |
A 10 | 3557.11 | 3630.39 | 3753.88 | 3874.32 | 3991.99 | 4145.98 | 4248.59 | 4351.26 | 4453.87 | 4556.51 | |
A 11 | 4027.10 | 4152.56 | 4274.84 | 4393.97 | 4510.33 | 4615.45 | 4721.06 | 4828.44 | 4935.84 | 5043.23 | |
A 12 | 4490.43 | 4642.60 | 4791.05 | 4939.67 | 5020.85 | 5148.86 | 5276.90 | 5406.32 | 5536.63 | ||
A 13 | 4987.30 | 5154.55 | 5317.60 | 5478.25 | 5566.84 | 5707.57 | 5848.27 | 5989.05 | 6129.77 | ||
A 14 | 5230.07 | 5458.34 | 5685.71 | 5907.97 | 6034.05 | 6216.60 | 6399.08 | 6581.56 | 6764.09 | ||
A 15 | 6342.25 | 6592.78 | 6775.82 | 6954.01 | 7128.04 | 7368.84 | 7609.61 | ||||
A 16 | 6974.01 | 7266.92 | 7481.84 | 7691.09 | 7895.49 | 8173.97 | 8452.44 |
Besoldungstabelle B
BG | 0 |
---|---|
B 1 | 7609.61 |
B 2 | 8804.76 |
B 3 | 9310.72 |
B 4 | 9840.65 |
B 5 | 10448.65 |
B 6 | 11022.77 |
B 7 | 11581.25 |
B 8 | 12163.34 |
B 9 | 12886.08 |
B 10 | 14497.18 |
B 11 | 15708.96 |
Besoldungstabelle C
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 4326.27 | 4461.69 | 4597.09 | 4733.14 | 4871.41 | 5009.64 | 5147.87 | 5286.11 | 5426.10 | 5566.54 | 5707.57 | 5848.27 | 6003.93 | 6129.77 | |
C 2 | 4334.69 | 4550.48 | 4767.65 | 4987.99 | 5208.31 | 5430.45 | 5654.76 | 5878.98 | 6103.29 | 6327.57 | 6551.82 | 6776.12 | 7000.40 | 7224.69 | 7448.98 |
C 3 | 4726.27 | 4975.73 | 5225.18 | 5477.30 | 5731.27 | 5985.22 | 6239.15 | 6493.10 | 6747.04 | 7001.02 | 7254.94 | 7508.90 | 7762.87 | 8016.82 | 8270.74 |
C 4 | 5911.01 | 6166.30 | 6421.58 | 6676.86 | 6932.14 | 7187.42 | 7442.73 | 7697.97 | 7953.24 | 8208.52 | 8463.84 | 8719.11 | 8974.40 | 9229.67 | 9484.96 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
---|---|
W 1 | 5362.51 |
W 2 | 6965.27 |
W 3 | 7859.13 |
Besoldungstabelle R
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 5311.36 | 5374.35 | 5614.24 | 5850.25 | 6081.10 | 6367.78 | 6654.47 | 6941.12 | 7227.83 | 7514.46 | 7801.19 |
R 2 | 6136.89 | 6374.71 | 6606.66 | 6832.90 | 7054.03 | 7340.70 | 7627.38 | 7914.03 | 8200.73 | 8487.33 | |
R 3 | 9310.72 | ||||||||||
R 4 | 9840.65 | ||||||||||
R 5 | 10448.65 | ||||||||||
R 6 | 11022.77 | ||||||||||
R 7 | 11581.25 | ||||||||||
R 8 | 12163.34 | ||||||||||
R 9 | 12886.08 | ||||||||||
R 10 | 15770.34 |
Besoldungstabelle AW
BG | 0 |
---|---|
AW A 5 | 1467.18 |
AW A 6 | 1467.18 |
AW A 7 | 1467.18 |
AW A 8 | 1467.18 |
AW A 9 | 1544.56 |
AW A 10 | 1544.56 |
AW A 11 | 1544.56 |
AW A 12 | 1712.84 |
AW A 13 | 1746.53 |
AW A 13Z | 1783.52 |
AW R 1 | 1783.52 |