Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen 2024 für Schleswig-Holstein.
Besoldungstabelle A Schleswig-Holstein 01.12.2022 - 31.10.2024 + 200 €
Gültig 01.11.2024 - 31.01.2025 + 200 €
BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 6 | 2563.08 | 2604.81 | 2645.20 | 2711.36 | 2777.56 | 2843.76 | 2909.94 | 2976.10 | |||
A 7 | 2654.95 | 2713.04 | 2769.43 | 2852.72 | 2935.98 | 3019.29 | 3078.73 | 3138.22 | 3197.72 | ||
A 8 | 2768.01 | 2813.70 | 2893.91 | 2971.97 | 3078.67 | 3185.42 | 3256.58 | 3327.71 | 3398.89 | 3470.01 | |
A 9 | 2932.54 | 2975.49 | 3061.36 | 3144.97 | 3258.84 | 3372.77 | 3451.03 | 3529.38 | 3607.66 | 3685.97 | |
A 10 | 3140.27 | 3209.04 | 3324.93 | 3437.96 | 3583.88 | 3729.84 | 3827.10 | 3924.42 | 4021.68 | 4118.97 | |
A 11 | 3581.35 | 3699.09 | 3813.84 | 3925.64 | 4075.19 | 4174.83 | 4274.94 | 4376.72 | 4478.52 | 4580.31 | |
A 12 | 4016.17 | 4158.98 | 4298.30 | 4437.77 | 4559.10 | 4680.44 | 4801.80 | 4924.47 | 5047.99 | ||
A 13 | 4482.48 | 4639.44 | 4792.46 | 4943.22 | 5076.63 | 5210.02 | 5343.38 | 5476.82 | 5610.21 | ||
A 14 | 4710.31 | 4924.53 | 5137.92 | 5346.50 | 5519.48 | 5692.51 | 5865.48 | 6038.45 | 6211.46 | ||
A 15 | 5754.07 | 5989.19 | 6160.97 | 6328.20 | 6556.44 | 6784.68 | 7012.90 | ||||
A 16 | 6346.97 | 6621.86 | 6823.55 | 7019.93 | 7283.88 | 7547.84 | 7811.79 |
Besoldungstabelle B
BG | 0 |
B 1 | 7212.90 |
B 2 | 8345.74 |
B 3 | 8825.33 |
B 4 | 9327.63 |
B 5 | 9903.93 |
B 6 | 10448.12 |
B 7 | 10977.49 |
B 8 | 11529.23 |
B 9 | 12214.29 |
B 10 | 13741.40 |
B 11 | 14890.01 |
Besoldungstabelle B
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | 4100.73 | 4229.09 | 4357.43 | 4486.39 | 4617.45 | 4748.47 | 4879.50 | 5010.53 | 5143.22 | 5276.34 | 5410.02 | 5543.38 | 5690.93 | 5810.21 | |
C 2 | 4108.71 | 4313.25 | 4519.10 | 4727.95 | 4936.79 | 5147.35 | 5359.96 | 5572.49 | 5785.11 | 5997.70 | 6210.26 | 6422.86 | 6635.45 | 6848.05 | 7060.64 |
C 3 | 4479.88 | 4716.33 | 4952.78 | 5191.75 | 5432.48 | 5673.19 | 5913.89 | 6154.60 | 6395.30 | 6636.04 | 6876.72 | 7117.44 | 7358.17 | 7598.88 | 7839.56 |
C 4 | 5602.85 | 5844.83 | 6086.81 | 6328.78 | 6570.75 | 6812.72 | 7054.72 | 7296.65 | 7538.62 | 7780.59 | 8022.60 | 8264.56 | 8506.54 | 8748.50 | 8990.48 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 5082.95 |
W 2 | 6602.15 |
W 3 | 7449.41 |
Besoldungstabelle R
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
R 1 | 4986.59 | 5045.71 | 5270.84 | 5492.34 | 5764.08 | 6035.81 | 6307.55 | 6579.26 | 6851.02 | 7122.71 | 7394.49 |
R 2 | 5761.35 | 5984.53 | 6202.22 | 6414.53 | 6686.28 | 6958.01 | 7229.74 | 7501.45 | 7773.20 | 8044.86 | |
R 3 | 8825.33 | ||||||||||
R 4 | 9327.63 | ||||||||||
R 5 | 9903.93 | ||||||||||
R 6 | 10448.12 | ||||||||||
R 7 | 10977.49 | ||||||||||
R 8 | 11529.23 | ||||||||||
R 9 | 12214.29 | ||||||||||
R 10 | 14948.19 |
Besoldungstabelle AW
BG | 0 |
AW A 5 | 1417.18 |
AW A 6 | 1417.18 |
AW A 7 | 1417.18 |
AW A 8 | 1417.18 |
AW A 9 | 1494.56 |
AW A 10 | 1494.56 |
AW A 11 | 1494.56 |
AW A 12 | 1662.84 |
AW A 13 | 1696.53 |
AW A 13Z | 1733.52 |
AW R 1 | 1733.52 |