Besoldungstabelle A Bayern - 01.01.2020 - 31.12.2020
BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
A 3 | 2339.67 | 2389.18 | 2438.67 | 2488.16 | 2537.66 | 2587.15 | 2636.65 | 2686.13 | ||
A 4 | 2402.78 | 2461.09 | 2519.35 | 2577.62 | 2635.88 | 2694.13 | 2752.37 | 2810.62 | ||
A 5 | 2435.44 | 2493.38 | 2551.37 | 2609.32 | 2667.29 | 2725.27 | 2783.25 | 2841.22 | ||
A 6 | 2500.55 | 2564.16 | 2627.80 | 2691.48 | 2755.14 | 2818.79 | 2882.42 | 2946.05 | ||
A 7 | 2603.57 | 2683.67 | 2763.75 | 2843.86 | 2923.97 | 2981.13 | 3038.33 | 3095.56 | ||
A 8 | 2673.18 | 2775.80 | 2878.46 | 2981.08 | 3083.76 | 3152.17 | 3220.57 | 3289.01 | 3357.44 | |
A 9 | 2804.33 | 2913.87 | 3023.39 | 3132.96 | 3242.49 | 3317.80 | 3393.12 | 3468.41 | 3543.73 | |
A 10 | 3024.51 | 3164.83 | 3305.24 | 3445.57 | 3585.92 | 3679.48 | 3774.31 | 3870.01 | 3965.75 | |
A 11 | 3486.60 | 3630.40 | 3775.53 | 3922.66 | 4020.71 | 4118.83 | 4217.86 | 4317.91 | 4417.92 | |
A 12 | 3924.89 | 4100.31 | 4277.83 | 4397.12 | 4516.37 | 4635.65 | 4754.93 | 4874.20 | ||
A 13 | 4579.86 | 4773.03 | 4901.82 | 5030.62 | 5159.44 | 5288.23 | 5417.04 | |||
A 14 | 4911.90 | 5162.41 | 5329.46 | 5496.48 | 5663.48 | 5830.52 | 5997.54 | |||
A 15 | 5669.56 | 5889.94 | 6110.28 | 6330.64 | 6551.01 | 6771.34 | ||||
A 16 | 6268.43 | 6523.31 | 6778.19 | 7033.03 | 7287.87 | 7542.72 |
Besoldungstabelle B Bayern
BG | 0 |
B 2 | 7865.17 |
B 3 | 8328.20 |
B 4 | 8813.19 |
B 5 | 9369.63 |
B 6 | 9895.05 |
B 7 | 10406.20 |
B 8 | 10938.91 |
B 9 | 11600.38 |
B 10 | 13654.43 |
B 11 | 14183.84 |
Besoldungstabelle C Bayern
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 3751.01 | 3877.32 | 4003.56 | 4129.83 | 4257.87 | 4386.64 | 4515.42 | 4644.22 | 4773.03 | 4901.82 | 5030.62 | 5159.44 | 5288.23 | 5417.04 | |
C 2 | 3758.88 | 3960.15 | 4161.37 | 4366.51 | 4571.76 | 4777.01 | 4982.29 | 5187.53 | 5392.80 | 5598.06 | 5803.28 | 6008.55 | 6213.80 | 6419.12 | 6624.37 |
C 3 | 4123.54 | 4355.05 | 4587.49 | 4819.90 | 5052.30 | 5284.74 | 5517.13 | 5749.54 | 5981.95 | 6214.38 | 6446.78 | 6679.21 | 6911.61 | 7144.03 | 7376.45 |
C 4 | 5216.83 | 5450.44 | 5684.11 | 5917.73 | 6151.39 | 6385.00 | 6618.64 | 6852.22 | 7085.88 | 7319.51 | 7553.15 | 7786.77 | 8020.42 | 8254.04 | 8487.67 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 | 1 | 2 | 3 |
W 1 | 4844.63 | |||
W 2 | 6013.53 | 6259.00 | 6627.16 | |
W 3 | 7118.08 | 7363.52 | 7670.32 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
R 1 | 4483.70 | 4585.41 | 4847.79 | 5110.13 | 5372.48 | 5634.84 | 5897.23 | 6159.54 | 6421.96 | 6684.28 | 6946.69 | |
R 2 | 5475.82 | 5738.18 | 6000.54 | 6262.91 | 6525.28 | 6787.62 | 7049.94 | 7312.33 | 7574.65 | |||
R 3 | 8328.20 | |||||||||||
R 4 |
8813.19 | |||||||||||
R 5 | 9369.63 | |||||||||||
R 6 | 9895.05 | |||||||||||
R 7 | 10406.20 | |||||||||||
R 8 | 10938.91 | |||||||||||
R 9 | 11600.38 |
Besoldungstabelle AW Bayern
Anwärter | 0 |
AW 3 | 1189.33 |
AW 4 | 1189.33 |
AW 5 | 1309.93 |
AW 6 | 1309.93 |
AW 7 | 1309.93 |
AW 8 | 1309.93 |
AW 9 | 1363.85 |
AW 10 | 1363.85 |
AW 11 | 1363.85 |
AW 12 | 1503.44 |
AW 13 | 1535.21 |
AW 13Z | 1570.08 |
R 1 | 1570.08 |