Die dynamischen Besoldungsbestandteile (z.B. der Familienzuschlag und die Amtszulagen) werden in Anlehnung an den Tarifvertrag um 11,3 Prozent erhöht.
Bundesbesoldungstabelle A 2024 - + 200 € + 5,3 %
Gültigkeit: ab 01.03.2024 - 31.12.2024 + 200 Euro + 5,3 %
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A 3 | 2706.99 | 2763.31 | 2819.66 | 2865.01 | 2910.36 | 2955.72 | 3001.08 | 3046.42 |
A 4 | 2759.23 | 2826.55 | 2893.88 | 2947.47 | 3001.08 | 3054.68 | 3108.26 | 3157.76 |
A 5 | 2778.44 | 2862.26 | 2929.59 | 2995.58 | 3061.57 | 3128.91 | 3194.84 | 3259.46 |
A 6 | 2833.40 | 2931.00 | 3029.92 | 3105.51 | 3183.86 | 3259.46 | 3343.26 | 3416.11 |
A 7 | 2963.97 | 3050.57 | 3164.65 | 3281.42 | 3395.49 | 3510.94 | 3597.53 | 3684.10 |
A 8 | 3123.39 | 3227.85 | 3374.87 | 3523.33 | 3671.73 | 3774.80 | 3879.24 | 3982.32 |
A 9 | 3354.26 | 3457.34 | 3619.52 | 3784.42 | 3946.56 | 4056.80 | 4171.47 | 4283.30 |
A 10 | 3575.51 | 3717.07 | 3921.86 | 4127.55 | 4337.08 | 4482.89 | 4628.67 | 4774.53 |
A 11 | 4056.80 | 4273.37 | 4488.54 | 4705.13 | 4853.76 | 5002.40 | 5151.04 | 5299.72 |
A 12 | 4334.26 | 4590.49 | 4848.12 | 5104.32 | 5282.70 | 5458.23 | 5635.18 | 5814.97 |
A 13 | 5046.30 | 5286.94 | 5526.17 | 5766.83 | 5932.45 | 6099.51 | 6265.11 | 6427.89 |
A 14 | 5183.60 | 5493.61 | 5805.05 | 6115.06 | 6328.80 | 6544.01 | 6757.73 | 6972.92 |
A 15 | 6289.17 | 6569.48 | 6783.22 | 6997.00 | 7210.74 | 7423.08 | 7635.43 | 7846.32 |
A 16 | 6916.29 | 7241.90 | 7488.19 | 7734.52 | 7979.41 | 8227.16 | 8473.46 | 8716.97 |
Bundesbesoldungstabelle B Bund 2024
BG | 0 |
---|---|
B 1 | 7846.32 |
B 2 | 9080.76 |
B 3 | 9603.10 |
B 4 | 10149.51 |
B 5 | 10776.64 |
B 6 | 11372.63 |
B 7 | 11947.35 |
B 8 | 12548.95 |
B 9 | 13294.99 |
B 10 | 15612.33 |
B 11 | 16084 |
Bundesbesoldungstabelle W 2024
BG | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
W 1 | 5524.76 | |||
W 2 | 6812.67 | 7201.04 | 7589.39 | |
W 3 | 7589.39 | 8107.20 | 8625.02 |
Bundesbesoldungstabelle R 2024
BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
R 2 | 6086.73 | 6388.29 | 6688.40 | 7098.93 | 7512.25 | 7924.21 | 8337.58 | 8750.94 | |
R 3 | 9603.10 | ||||||||
R 5 | 10776.64 | ||||||||
R 6 | 11372.63 | ||||||||
R 7 | 11947.35 | ||||||||
R 8 | 12548.95 | ||||||||
R 9 | 13294.99 | ||||||||
R 10 | 16084.36 |
Bundesbesoldungstabelle AW 2024
Anwärter | Laufbahn | 0 |
AW eD | Einfacher Dienst | 1407,63 |
AW mD | Mittlerer Dienst | 1473,37 |
AW gD | Gehobener Dienst | 1744,22 |
AW hD | Höherer Dienst | 2624,08 |