Besoldungstabellen Bund 2020 wurden hier Archiviert.

Bundesbesoldungstabelle A Bund - Gültigkeit: 01.03.2020 - 31.03.2021 

Gültigkeit: 01.03.2020 - 31.03.2021 + 1,06 %

BG 1 2 3 4 5 6 7 8
A 3 2301.21 2353.13 2405.07 2446.88 2488.68 2530.48 2572.30 2614.10
A 4 2349.36 2411.41 2473.48 2522.89 2572.30 2621.71 2671.10 2716.73
A 5 2367.07 2444.34 2506.40 2567.24 2628.06 2690.14 2750.92 2810.47
A 6 2417.74 2507.71 2598.89 2668.57 2740.79 2810.47 2887.74 2954.88
A 7 2538.10 2617.92 2723.09 2830.73 2935.88 3042.30 3122.12 3201.92
A 8 2685.05 2781.34 2916.87 3053.72 3190.51 3285.53 3381.81 3476.83
A 9 2897.87 2992.89 3142.39 3294.40 3443.86 3545.48 3651.19 3754.27
A 10 3101.83 3232.31 3421.09 3610.70 3803.84 3938.26 4072.64 4207.09
A 11 3545.48 3745.12 3943.47 4143.12 4280.13 4417.15 4554.17 4691.22
A 12 3801.25 4037.44 4274.93 4511.11 4675.53 4837.33 5000.45 5166.19
A 13 4457.62 4679.45 4899.96 5121.81 5274.49 5428.48 5581.13 5731.19
A 14 4584.18 4869.95 5157.05 5442.81 5639.84 5838.22 6035.24 6233.61
A 15 5603.31 5861.70 6058.73 6255.79 6452.84 6648.57 6844.31 7038.72
A 16 6181.40 6481.55 6708.59 6935.65 7161.40 7389.78 7616.82 7841.28

Bundesbesoldungstabelle B Bund 2020

BG 0
B 1 7038.72
B 2 8176.63
B 3 8658.13
B 4 9161.83
B 5 9739.93
B 6 10289.32
B 7 10819.10
B 8 11373.67
B 9 12061.37
B 10 14197.53
B 11 14808.

Bundesbesoldungstabelle W 2020

BG 0 1 2 3
W 1 4898.68      
W 2   6085.88 6443.88 6801.88
W 3   6801.88 7279.20 7756.53

Bundesbesoldungstabelle R 2020

BG 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R 2   5416.70 5694.68 5971.33 6349.75 6730.76 7110.51 7491.56 7872.60
R 3 8658.13                
R 5 9739.93                
R 6 10289.32                
R 7 10819.10                
R 8 11373.67                
R 9 12061.37                
R 10 14808.25                

Bundesbesoldungstabelle AW 2020

Anwärter Laufbahn 0
AW mD Mittlerer Dienst 1268,99
AW gD Gehobener Dienst 1511,86
AW hD Höherer Dienst 2317,52

Das könnte Sie auch interessieren: