Die Entgeltgruppe 10 (kurz: EG 10, auch VG 10, bei Beamten BG 10) ist in den meisten Tariftabellen enthalten. In dieser Entgeltgruppe ist in der Regel Fachpersonal eingruppiert. Sie umfasst durchschnittlich sechs Stufen, kann aber auch nur fünf Stufen wie im Falle der Diakonie und im TVöD-P, aber auch mehr als sechs Stufen wie im Falle der Caritas, den Sozialversicherungen wie IKK; AOK und BG sowie den Bundesbeamten und im TV-H enthalten.
Übersichtstabelle der Gehälter einzelner Tarifverträge der Entgeltgruppe 10
Die nachfolgende Tabelle* zeigt die Gehälter bzw. die Besoldung der Entgeltgruppe 10 (bei Beamten Besoldungsgruppe 10) aller gängigen Tarifverträge im öffentlichen Dienst. Ziel ist es, Beschäftigten einen umfassenden Gehaltsüberblick der jeweiligen Stufe der häufigsten angewandten Tarifverträge zu geben.
EG 10 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 |
TVöD Bund | 3895,33 | 4191,53 | 4528,25 | 4893,44 | 5300,10 | 5433,63 | ||||
TVöD VKA | 3895,33 | 4191,53 | 4528,25 | 4893,44 | 5300,10 | 5433,63 | ||||
TVöD SuE | 3394,81 | 3718,24 | 3879,97 | 4363,14 | 4757,25 | 5080,96 | ||||
TVöD-P | - | 3951,87 | 4072,74 | 4415,60 | 4581,08 | 4685,28 | ||||
TV-V | 4498,20 | 4909,07 | 5310,95 | 5578,90 | 5766,47 | 5900,41 | ||||
TV-L | 3723,62 | 3964,77 | 4240,88 | 4522,55 | 5058,48 | 5204,24 | ||||
TV-L Kr | - | 3838,23 | 3957,49 | 4291,50 | 4452,54 | 4553,93 | ||||
TV-L S | 3296,29 | 3616,24 | 3776,22 | 4250,58 | 4635,04 | 4950,84 | ||||
Beamte Bund | 3575,51 | 3717,07 | 3921,86 | 4127,55 | 4337,08 | 4482,89 | 4628,67 | 4774,53 | ||
Caritas Anl. 3 | 2549,31 | 2590,66 | 2632.04 | 2669,77 | 2704,91 | 2740,92 | 2776,97 | 2813,01 | 2837,68 | |
AVR Diakonie | 4929,40 | 5183,49 | 5437,59 | 5691,68 | 5818,73 | |||||
KTD Diakonie | 4356,00 | 4654,00 | 4950,00 | 5381,00 | 5478,00 | |||||
TV KB | 4272,00 | 4420,00 | 4636,00 | 4948,00 | 5262,00 | |||||
DRK | 3906,49 | 4211,69 | 4550,02 | 4916,95 | 5325,59 | 5459,76 | ||||
DRV | 3895,33 | 4191,53 | 4528,25 | 4893,44 | 5300,10 | 5433,63 | ||||
AOK | 4515,00 | 4900,00 | 5378,00 | 5638,00 | 5786,00 | 5913,00 | 6016,00 | |||
IKK | 4337,36 | 4766,02 | 5045,63 | 5213,42 | 5381,17 | 5548,94 | 5716,67 | 5884,44 | 6052,19 | 6201,30 |
BG | 3900,00 | 4200,00 | 4530,00 | 4895,00 | 5305,00 | 5550,00 | 5800,00 | |||
TV-H | 3553,90 | 3682,97 | 3814,22 | 4095,22 | 4376,25 | 4921,54 | 5069,18 |
*eigene Recherche
Gültigkeit der Werte:
- TVöD Bund: 01.03.2024 - 31.12.2024
- TVöD Kommunen: 01.03.2024 - 31.12.2024
- TVöD SuE: 01.03.2024 - 31.12.2024
- TV-V: 01.03.2024 - 31.12.2024
- TV-L: 01.11.2024 - 31.01.2025
- TV-L Kr: 01.11.2024 - 31.01.2025
- TV-L S: 01.11.2024 - 31.01.2025
- Beamte Bund: 01.03.2024 - 31.12.2024
- Caritas Anlage 3: 01.03.2024 - ?
- AVR Diakonie: 01.07.2024 - ?
- KTD Diakonie: 01.01.2024-31.12.2024
- TV KB: 01.07.2024 - 30.06.2025
- DRK: 01.06.2024 - ?
- DRV: 01.03.2024 - 31.12.2024
- AOK: 01.07.2024 - 31.01.2025
- IKK: 01.07.2024 - 30.06.2025
- BG: 01.03.2024 - ?
- TV-H: 01.08.2023 - 31.01.2025