Die folgende Tabelle* zeigt das Gehalt im TVöD VKA mit der Gültigkeit 01.03.2024 bis 31.12.2024 mit 30 Wochenarbeitsstunden abzüglich der Inflation 2,2 Prozent für April 2024. Beschäftigte in der Entgeltgruppe E 7 Stufe 2 würden nach Abzug der Inflation von 2,2 Prozent 2.506,37 Euro erhalten, wenn sie in Teilzeit mit 30 Wochenarbeitsstunden tätig sein würden.
EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | 5080,03 | 5613,73 | 6119,34 | 6456,44 | 6535,06 | |
E 15 | 4140,70 | 4411,47 | 4713,51 | 5125,84 | 5549,99 | 5829,03 |
E 14 | 3764,43 | 4009,61 | 4329,81 | 4685,13 | 5081,21 | 5365,56 |
E 13 | 3482,25 | 3750,97 | 4056,87 | 4388,99 | 4779,81 | 4991,89 |
E 12 | 3137,36 | 3446,58 | 3807,93 | 4208,88 | 4679,36 | 4902,59 |
E 11 | 3033,59 | 3317,99 | 3585,21 | 3875,14 | 4271,93 | 4495,18 |
E 10 | 2930,49 | 3153,32 | 3406,64 | 3681,37 | 3987,31 | 4087,76 |
E 9c | 2849,62 | 3048,41 | 3264,59 | 3497,52 | 3747,93 | 3927,44 |
E 9b | 2683,40 | 2869,72 | 2986,64 | 3332,64 | 3537,67 | 3775,16 |
E 9a | 2594,68 | 2755,19 | 2911,40 | 3258,91 | 3337,53 | 3538,28 |
E 8 | 2468,65 | 2622,99 | 2729,88 | 2836,61 | 2951,07 | 3006,11 |
E 7 | 2328,57 | 2506,37 | 2612,30 | 2719,19 | 2820,02 | 2874,15 |
E 6 | 2288,55 | 2434,88 | 2537,49 | 2639,04 | 2738,77 | 2789,57 |
E 5 | 2203,50 | 2345,45 | 2441,32 | 2542,85 | 2637,19 | 2685,95 |
E 4 | 2108,43 | 2252,07 | 2372,59 | 2447,62 | 2522,64 | 2566,57 |
E 3 | 2078,39 | 2232,86 | 2270,46 | 2356,39 | 2420,87 | 2479,93 |
E 2Ü | 1957,20 | 2133,41 | 2197,96 | 2284,03 | 2343,16 | 2429,93 |
E 2 | 1942,58 | 2094,64 | 2132,54 | 2186,64 | 2305,54 | 2429,93 |
E 1 | 1772,08 | 1797,16 | 1828,52 | 1857,76 | 1933,03 |
*Tabellenwerte in Euro
Lesen Sie auch