Prognosetabelle TVöD-VKA 2025 - 01.01.2025 - 31.12.2025, + 8 %, mindestens 350 Euro mehr. Falls die Gewerkschaften ihre Forderungen erfolgreich durchsetzen können, würde sich das Gehalt für TVöD VKA-Beschäftigte wie folgt erhöhen:

Prognosetabelle TVöD 2025 - 01.01.2025 - 31.12.2025 - + 8 %, mindestens 350 Euro mehr

Die in orange hervorgehobenen Zellen kennzeichnen eine Gehaltserhöhung von mindestens 350 Euro.

EG 1 2 3 4 5 6
E 15Ü  - 7292,81 8058,97 8784,82 9268,75 9381,63
E 15 5944,32 6333,03 6766,63 7358,57 7967,47 8368,06
E 14 5404,15 5756,13 6215,80 6725,89 7294,49 7702,70
E 13 4999,06 5384,83 5823,98 6300,76 6861,81 7166,28
E 12 4520,32 4947,85 5466,60 6042,20 6717,61 7038,08
E 11 4382,38 4763,24 5146,87 5563,09 6132,72 6453,21
E 10 4245,33 4541,53 4890,51 5284,92 5724,11 5868,32
E 9c 4137,84 4402,08 4689,43 5020,98 5380,46 5638,16
E 9b 3916,89 4164,56 4319,97 4784,28 5078,61 5419,56
E 9a 3798,96 4012,32 4219,96 4681,88 4791,30 5079,49
E 8 3631,44 3836,59 3978,68 4120,54 4272,69 4345,85
E 7 3445,23 3681,58 3822,38 3964,47 4098,49 4170,45
E 6 3392,04 3586,55 3722,94 3857,92 3990,49 4058,02
E 5 3278,99 3467,67 3595,11 3730,06 3855,47 3920,28
E 4 3152,62 3343,55 3503,75 3603,48 3703,20 3761,60
E 3 3112,69 3318,02 3367,99 3482,21 3567,92 3646,43
E 2Ü 2951,60 3185,82 3271,62 3386,03 3464,63 3579,97
E 2 2932,16 3134,28 3184,67 3256,58 3414,63 3579,97
E 1  - 2705,52 2738,86 2780,55 2819,42 2919,47

Folgende Erhöhungswerte würden sich im Bezug auf die letzte Gehaltstabelle mit der Gültigkeit 01.03.2024 - 31.12.2024 ergeben:

EG 1 2 3 4 5 6
E 15Ü - +540,21 +596,96 +650,73 +686,57 +694,94
E 15 +440,32 +469,11 +501,23 +545,08 +590,18 +619,86
E 14 +400,31 +426,38 +460,43 +498,21 +540,33 +570,57
E 13 +370,30 +398,88 +431,41 +466,72 +508,28 +530,84
E 12 +350,00 +366,51 +404,93 +447,57 +497,60 +521,34
E 11 +350,00 +352,83 +381,25 +412,08 +454,28 +478,02
E 10 +350,00 +350,00 +362,26 +391,48 +424,01 +434,69
E 9c +350,00 +350,00 +350,00 +371,92 +398,55 +417,64
E 9b +350,00 +350,00 +350,00 +354,39 +376,19 +401,45
E 9a +350,00 +350,00 +350,00 +350,00 +354,91 +376,26
E 8 +350,00 +350,00 +350,00 +350,00 +350,00 +350,00
E 7 +350,00 +350,00 +350,00 +350,00 +350,00 +350,00
E 6 +350,00 +350,00 +350,00 +350,00 +350,00 +350,00
E 5 +350,00 +350,00 +350,00 +350,00 +350,00 +350,00
E 4 +350,00 +350,00 +350,00 +350,00 +350,00 +350,00
E 3 +350,00 +350,00 +350,00 +350,00 +350,00 +350,00
E 2Ü +350,00 +350,00 +350,00 +350,00 +350,00 +350,00
E 2 +350,00 +350,00 +350,00 +350,00 +350,00 +350,00
E 1 0,00 +350,00 +350,00 +350,00 +350,00 +350,00

« Zurück zu den Archivtabellen Kommunen

« Zurück zur aktuellen Entgelttabelle