Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entgelttabelle TVöD Bund mit einer Stundenanzahl von 25 Stunden (64,10 % (exakt: 64,1025641025641 %) der regulären Arbeitszeit) mit der Gültigkeit 01.03.2024 bis 31.12.2024 abzüglich der Inflation für März 2024 in Höhe von 2,2 Prozent.
EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | 4181,85 | 4626,61 | 5047,95 | 5328,85 | 5394,40 | |
E 15 | 3450,58 | 3676,23 | 3927,92 | 4271,53 | 4624,99 | 4857,53 |
E 14 | 3137,02 | 3341,34 | 3608,17 | 3904,28 | 4234,34 | 4471,30 |
E 13 | 2901,88 | 3125,81 | 3380,73 | 3657,49 | 3983,17 | 4159,91 |
E 12 | 2614,47 | 2872,15 | 3173,28 | 3507,40 | 3899,47 | 4085,49 |
E 11 | 2527,99 | 2764,99 | 2987,68 | 3229,29 | 3559,95 | 3745,98 |
E 10 | 2442,07 | 2627,77 | 2838,86 | 3067,81 | 3322,76 | 3406,47 |
E 9c | 2355,48 | 2516,34 | 2717,13 | 2935,91 | 3173,10 | 3249,24 |
E 9b | 2268,89 | 2342,39 | 2526,44 | 2728,41 | 2950,69 | 3136,72 |
E 9a | 2182,30 | 2319,41 | 2357,13 | 2484,60 | 2718,14 | 2810,56 |
E 8 | 2057,21 | 2185,82 | 2274,90 | 2363,84 | 2459,22 | 2505,09 |
E 7 | 1940,47 | 2088,64 | 2176,92 | 2265,99 | 2350,01 | 2395,13 |
E 6 | 1907,13 | 2029,07 | 2114,57 | 2199,20 | 2282,31 | 2324,64 |
E 5 | 1836,25 | 1954,54 | 2034,43 | 2119,04 | 2197,66 | 2238,29 |
E 4 | 1757,03 | 1876,73 | 1977,16 | 2039,68 | 2102,20 | 2138,81 |
E 3 | 1731,99 | 1860,72 | 1892,05 | 1963,65 | 2017,39 | 2066,61 |
E 2Ü | 1631,00 | 1777,84 | 1831,63 | 1903,36 | 1952,63 | 1989,42 |
E 2 | 1618,82 | 1745,53 | 1777,12 | 1822,20 | 1921,29 | 2024,94 |
E 1 | 1476,73 | 1497,63 | 1523,77 | 1548,14 | 1610,86 |
Lesen Sie auch