Die nachfolgende Tabelle zeigt die Gehaltsdifferenz zwischen den Entgelttabellen TVöD Bund mit der Gültigkeit 01.04.2022 bis 29.02.2024 und 01.03.2024 bis 31.12.2024. 

EG 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 547,75 584,73 619,77 643,13 648,58  
E 15 486,94 505,70 526,63 555,21 584,60 603,93
E 14 460,86 477,85 500,04 524,67 552,11 571,82
E 13 441,31 459,93 481,13 504,14 531,23 545,92
E 12 417,41 438,84 463,88 491,66 524,27 539,74
E 11 410,22 429,93 448,44 468,54 496,03 511,50
E 10 403,07 418,52 436,07 455,11 476,31 483,27
E 9c 395,87 409,25 425,95 444,14 463,86 470,20
E 9b 388,67 394,78 410,09 426,88 445,37 460,84
E 9a 381,47 392,87 396,01 406,61 426,03 433,72
E 8 371,07 381,77 389,17 396,57 404,50 408,31
E 7 361,36 373,68 381,02 388,43 395,42 399,17
E 6 358,59 368,73 375,84 382,88 389,79 393,31
E 5 352,70 362,53 369,18 376,21 382,75 386,13
E 4 346,11 356,06 364,41 369,61 374,81 377,86
E 3 344,03 354,73 357,34 363,29 367,76 371,85
E 2Ü 340,00 347,84 352,31 358,28 362,37 365,43
E 2 340,00 345,15 347,78 351,53 359,77 368,39
E 1   340,00 340,00 340,00 340,00 340,00


Lesen Sie auch