Nachfolgend finden Sie die aktuellen Entgelttabellen für den Bereich öffentlicher Dienst TV-L für 2024 und 2025.
Weitere Fachthemen zum TV-L
- TV-L Gehaltsrechner 2025
- TV-L Gehaltsrechner 2024
- TV-L Rechner 2023
- TV-L Kr Pflege Entgelttabelle
- TV-L S Entgelttabelle
- Archivtabellen TV-L
- Arbeitszeit im TV-L
- TV-L Urlaub
- TV-L Zulagen
- Tarifrunden im TV-L
- Gehalt für Doktoranden im TV-L
- Ärzte im TV-L
- Erholungskur im TV-L
- TV-L Tarifvertrag und Anlagen
- Jubiläumsgeld im TV-L
Entgelttabelle TV-L 2024: + 200 Euro
01.11.2024 - 31.01.2025
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | 6322,63 | 6995,90 | 7634,88 | 8053,95 | 8157,04 | |
E 15 | 5217,31 | 5594,35 | 5793,59 | 6501,27 | 7037,15 | 7242,26 |
E 14 | 4742,64 | 5085,93 | 5367,63 | 5793,59 | 6446,27 | 6633,67 |
E 13Ü |
4708,07 | 4948,54 | 5793,59 | 6446,27 | 6633,67 | |
E 13 | 4388,38 | 4708,07 | 4948,54 | 5415,72 | 6061,53 | 6237,38 |
E 12 | 3974,86 | 4240,88 | 4804,26 | 5298,93 | 5937,87 | 6110,00 |
E 11 | 3852,64 | 4098,38 | 4378,29 | 4804,26 | 5422,60 | 5579,28 |
E 10 | 3723,62 | 3964,77 | 4240,88 | 4522,55 | 5058,48 | 5204,24 |
E 9b | 3336,59 | 3569,08 | 3720,54 | 4139,07 | 4495,09 | 4623,96 |
E 9a | 3336,59 | 3569,08 | 3619,58 | 3720,54 | 4139,07 | 4255,96 |
E 8 | 3146,46 | 3373,48 | 3499,66 | 3619,58 | 3752,10 | 3834,13 |
E 7 | 2972,35 | 3194,05 | 3360,84 | 3487,05 | 3588,03 | 3676,36 |
E 6 | 2925,66 | 3145,10 | 3267,49 | 3392,41 | 3474,43 | 3562,77 |
E 5 | 2818,93 | 3034,95 | 3157,34 | 3273,61 | 3367,15 | 3430,26 |
E 4 | 2700,70 | 2918,69 | 3071,67 | 3157,34 | 3243,02 | 3298,08 |
E 3 | 2668,79 | 2881,96 | 2943,16 | 3041,06 | 3120,62 | 3187,93 |
E 2Ü | 2569,86 | 2777,93 | 2857,48 | 2955,41 | 3022,72 | 3114,51 |
E 2 | 2502,84 | 2704,49 | 2765,69 | 2826,88 | 2967,62 | 3114,51 |
E 1 | 2294,49 | 2325,06 | 2361,78 | 2398,51 | 2490,30 |
TV-L Entgelttabelle 2025: + 5,5 %
01.02.2025 - 31.10.2025
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | 6670,37 | 7380,67 | 8054,80 | 8496,92 | 8605,68 | |
E 15 | 5504,26 | 5902,04 | 6112,24 | 6858,84 | 7424,19 | 7640,58 |
E 14 | 5003,49 | 5365,66 | 5662,85 | 6112,24 | 6800,81 | 6998,52 |
E 13Ü |
4967,01 | 5220,71 | 6112,24 | 6800,81 | 6998,52 | |
E 13 | 4629,74 | 4967,01 | 5220,71 | 5713,58 | 6394,91 | 6580,44 |
E 12 | 4193,48 | 4474,13 | 5068,49 | 5590,37 | 6264,45 | 6446,05 |
E 11 | 4064,54 | 4323,79 | 4619,10 | 5068,49 | 5720,84 | 5886,14 |
E 10 | 3928,42 | 4182,83 | 4474,13 | 4771,29 | 5336,70 | 5490,47 |
E 9b | 3520,10 | 3765,38 | 3925,17 | 4366,72 | 4742,32 | 4878,28 |
E 9a | 3520,10 | 3765,38 | 3818,66 | 3925,17 | 4366,72 | 4490,04 |
E 8 | 3319,52 | 3559,02 | 3692,14 | 3818,66 | 3958,47 | 4045,01 |
E 7 | 3135,83 | 3369,72 | 3545,69 | 3678,84 | 3785,37 | 3878,56 |
E 6 | 3086,57 | 3318,08 | 3447,20 | 3578,99 | 3665,52 | 3758,72 |
E 5 | 2973,97 | 3201,87 | 3330,99 | 3453,66 | 3552,34 | 3618,92 |
E 4 | 2849,24 | 3079,22 | 3240,61 | 3330,99 | 3421,39 | 3479,47 |
E 3 | 2815,57 | 3040,47 | 3105,03 | 3208,32 | 3292,25 | 3363,27 |
E 2Ü | 2711,20 | 2930,72 | 3014,64 | 3117,96 | 3188,97 | 3285,81 |
E 2 | 2642,84 | 2853,24 | 2917,80 | 2982,36 | 3130,84 | 3285,81 |
E 1 | 2434,49 | 2465,06 | 2501,78 | 2538,51 | 2630,30 |