Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) und die Gewerkschaften haben sich im Rahmen der Tarifrunde Hessen 2019 auf ein Tarifergebnis für die rund 45.000 Beschäftigten des Bundeslandes am Freitag geeignet.

Das Tarifergebnis orientiert sich größtenteils am vorausgegangenem Ergebnis der Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), wobei eine Gehaltserhöhung von rund 8 % in drei Stufen, jedoch mit Einfrierung der Jahressonderzahlung von 2019 bis 2022, ausgehandelt wurde.

Tarifergebnis für Hessen im Detail

  • + 3,2 % zum 01.03.2019 (mind. + 100 €)
  • + 3,2 % zum 01.02.2020 (mind. + 100 €)
  • + 1,4 % zum 01.01.2021 (mind. + 40 €)
  • Laufzeit: 33 Monte vom 01.01.2019 - 30.09.2021
  • Aufteilung der Entgeltgruppe 9 in 9a und 9b zum 01.08.2019

Nach Abzug der eingefrorenen Jahressonderzahlung ergeben sich folgende ungefähre Werte:

  • + 3,0 % zum 01.03.2019
  • + 3,12 % zum 01.02.2020
  • + 1,3 % zum 01.01.2021

Gehaltsrechner TV-H 2020

Entgelttabelle TV-H - gültig vom 01.03.2019 - 31.01.2020 

 Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü 5795.20 6342.37 6940.59 7332.98 7429.47 -
E 15 4600.92 5030.18 5216.70 5879.24 6380.99 6572.42
E 14 4163.67 4554.18 4817.90 5216.70 5827.79 6002.62
E 13Ü - 4200.40 4425.52 4817.90 5827.79 6002.62
E 13 3842.21 4200.40 4425.52 4862.92 5467.57 5631.60
E 12 3451.93 3768.13 4290.42 4753.56 5351.79 5512.34
E 11 3336.77 3635.70 3894.28 4290.42 4869.36 5015.44
E 10
3215.19 3509.58 3768.13 4026.72 4528.45 4664.30
E 9b 2871.00 3128.39 3271.90 3673.56 4001.49 4121.53
E 9a 2871.00 3128.39 3176.23 3271.90 3673.56 3783.77
E 8 2696.06 2943.05 3062.61 3176.23 3301.79 3379.53
E 7 2533.61 2769.65 2931.08 3050.67 3146.34 3230.03
E 6 2489.86 2721.82 2841.40 2960.98 3038.72 3122.41
E 5 2389.89 2614.19 2733.79 2847.37 2937.06 2996.84
E 4 2279.35 2500.59 2650.07 2733.79 2817.48 2871.29
E 3 2249.46 2464.71 2524.51 2620.17 2697.89 2763.68
E 2Ü 2159.78 2363.06 2440.79 2536.47 2602.24 2656.04
E 2 2093.99 2291.31 2351.11 2410.90 2548.42 2691.91
E 1 - 1890.72 1920.61 1956.48 1992.37 2082.05

Weiterführende Informationen

Pfeil RotChronik der Tarifrunde TV-L 2019

Pfeil RotRegelungen zum TV-H