Die folgende Analysetabelle stellt die Gehaltsdifferenz zwischen der Entgelttabelle TV-H mit der Gültigkeit 01.08.2025 bis 31.01.2026 und der Tabelle mit der Gültigkeit 01.08.2023 bis 31.01.2025 dar. 

1a 1b 2 3 4 5 6
E 16 519,15 529,72 540,29 551,44 591,04 621,03 632,47
E 15Ü   563,10 590,11 625,87 649,32 655,09  
E 15 490,54 501,11 511,67 522,82 562,43 592,42 603,86
E 14 463,97 473,60 483,22 498,99 522,82 559,35 569,80
E 13Ü     462,08 475,53 498,99 559,35 569,80
E 13 444,44 453,26 462,08 475,53 501,68 537,82 547,62
E 12 420,73 428,48 436,24 467,46 495,14 530,90 540,50
E 11 413,73 421,03 428,32 443,78 467,46 502,06 510,79
E 10 406,46 413,56 420,78 436,24 451,69 481,68 489,80
E 9b 385,92 392,16 398,40 406,69 430,58 450,19 457,36
E 9a 385,92 392,16 398,40 401,13 406,69 430,58 437,17
E 8 375,48 381,68 387,87 394,66 401,13 408,45 413,01
E 7 365,79 371,96 378,13 387,20 393,98 399,42 404,23
E 6 363,18 369,31 375,44 382,16 388,88 393,30 398,06
E 5 357,21 363,30 369,39 376,11 382,49 387,54 390,91
E 4 350,73 356,86 363,00 371,40 376,11 380,81 383,84
E 3 349,02 355,00 360,99 364,35 369,72 374,09 377,79
E 2Ü   343,88 355,27 359,64 365,02 368,72 371,74
E 2 340,15 345,69 351,24 354,60 357,96 365,69 373,76
E 1     340,00 340,00 340,00 340,00 340,00


Weitere Infos zum TV-H