Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entgeltdifferenz zwischen der Gehaltstabelle TV-H mit der Gültigkeit 01.08.2025 bis 31.01.2026 und der Tabelle mit der Gültigkeit 01.08.2022 bis 31.07.2023. 

1a 1b 2 3 4 5 6
E 16 618,21 632,18 646,15 660,89 713,22 752,85 767,97
E 15Ü 676,29 711,99 759,24 790,23 797,86
E 15 580,41 594,38 608,33 623,07 675,41 715,04 730,16
E 14 545,30 558,02 570,74 591,57 623,07 671,34 685,15
E 13Ü 542,80 560,57 591,57 671,34 685,15
E 13 519,49 531,14 542,80 560,57 595,13 642,89 655,84
E 12 488,15 498,40 508,65 549,91 586,49 633,74 646,43
E 11 478,90 488,55 498,19 518,61 549,91 595,63 607,17
E 10 471,46 478,68 488,22 508,65 529,07 568,70 579,43
E 9b 450,92 457,16 463,40 471,69 501,17 527,08 536,56
E 9a 450,92 457,16 463,40 466,13 471,69 501,17 509,88
E 8 440,48 446,68 452,87 459,66 466,13 473,45 478,01
E 7 430,79 436,96 443,13 452,20 458,98 464,42 469,23
E 6 428,18 434,31 440,44 447,16 453,88 458,30 463,06
E 5 422,21 428,30 434,39 441,11 447,49 452,54 455,91
E 4 415,73 421,86 428,00 436,40 441,11 445,81 448,84
E 3 414,02 420,00 425,99 429,35 434,72 439,09 442,79
E 2Ü 408,88 420,27 424,64 430,02 433,72 436,74
E 2 405,15 410,69 416,24 419,60 422,96 430,69 438,76
E 1 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00


Weitere Infos zum TV-H